<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker online e tornei di Texas Hold&#039;em in Italia - Freeroll bonus promozioni e recensioni poker rooms online &#187; Reportage e news dai tornei</title>
	<atom:link href="http://www.italiapokerclub.com/categorie/tornei-poker-reportage-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiapokerclub.com</link>
	<description>La guida italiana al Texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:06:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quarta Edizione dello Shark Bay al Casino Perla di Nova Gorica</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30667/quarta-edizione-dello-shark-bay-al-casino-perla-di-nova-gorica/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30667/quarta-edizione-dello-shark-bay-al-casino-perla-di-nova-gorica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicato Stampa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage e news dai tornei]]></category>
		<category><![CDATA[Side Focus]]></category>
		<category><![CDATA[casinò perla]]></category>
		<category><![CDATA[torneo shark bay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=30667</guid>
		<description><![CDATA[“Veliko ljudi”…..chi in questi giorni era presente all’interno del Casinò Perla di Nova Gorica che ospitava la 4° edizione del Torneo Shark Bay, avrà sentito questa frase in continuazione…”TANTA GENTE!!!”. Bisogna ammettere che i numeri sono stati davvero impressionanti
Subito il Giovedi, al torneo Start Up di apertura, si sono seduti 118 players, tra Venerdì e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/09/Premiazione-torneo-Main-Event-704-x-470.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30671" title="Premiazione torneo Main Event (704 x 470)" src="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/09/Premiazione-torneo-Main-Event-704-x-470-290x193.jpg" alt="" width="290" height="193" /></a>“Veliko ljudi”…..chi in questi giorni era presente all’interno del <strong>Casinò Perla</strong> di Nova Gorica che ospitava la 4° edizione del <strong>Torneo Shark Bay</strong>, avrà sentito questa frase in continuazione…”TANTA GENTE!!!”. Bisogna ammettere che i numeri sono stati davvero impressionanti</p>
<p>Subito il Giovedi, al torneo Start Up di apertura, si sono seduti 118 players, tra Venerdì e Sabato 512 giocatori per il Main Event e 155 per il Knock Out e la Domenica altri 144 iscritti al torneo Last Chance: insomma, più di 900 rounders hanno partecipato a questo evento che si può fregiare, senza tema di smentite, del titolo di evento record per presenze al Casinò Perla per l’anno 2010.<span id="more-30667"></span></p>
<p><strong>Il Main Event ha totalizzato un montepremi da 183.000 euro</strong>, cifra importante che nel corso dell’anno eventi più “blasonati” non sono riusciti ad avere! I due organizzatori, Massimo Monferini e Nunzio Magnani, non nascondono la soddisfazione per questo successo e i complimenti che ricevono da tutti i partecipanti danno loro ancora maggior certezza del gradimento dei giocatori..</p>
<p><strong>Molti anche i volti noti del circuito pro pokeristico</strong> presenti a questa kermesse che ormai, a vario titolo, è diventato un appuntamento fisso per tanti: Maurizio Bacci, Carlo Braccini (pro Lottomatica),  Riccardo Lacchinelli, Matteo “Rooney” Taddia (pro Snai), Giorgia Tabet, Stefano Foschini, Fabrizio Dosi, Giada Fang (pro BigPoker), Maurizio Barlocco (pro Bbet), Marco Della Tommasina (pro SmartPoker) Claudio De Seriis ( NiceHand) e Claudio Pagano che ci ha onorato con la sua presenza.</p>
<div style="float:right; margin-left:5px; width:250px" class="promotion"><a href="http://www.italiapokerclub.com/links/betpro.php"><img class="alignleft size-medium wp-image-29654" title="betproLive-Budva-Montenegro-320x95" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imgad?id=COjgsciszsmo1gEQwAIYXzII3FR4b4XUUmc" alt="" width="249" height="70" /></a>Vuoi <strong>partecipare gratis al BetProLive Tour</strong> e volare in Montenegro e giocare dal vivo, tutto spesato? E' possibile grazie a <a href="http://www.italiapokerclub.com/links/betpro.php" target="_blank">BetPro</a> che offre ai nostri giocatori la possibilità di partecipare GRATIS al Main Event del BetProLive con <strong>100.000 euro garantiti </strong>che si svolgerà dal 6 Ottobre a Budva in Montenegro.
<p>&nbsp;</p>
Dal 1 Settembre tutti i nostri giocatori parteciperanno ad una <strong> <a href="http://www.italiapokerclub.com/internet-poker-online-bonus-freeroll/29637/vinci-gratis-il-ticket-per-il-main-event-betpro-live-tour-in-montenegro/" target="_blank">speciale classifica mensile</a> </strong> con in palio per il vincitore un ticket da 550 euro per il main event, nonchè le spese di volo e hotel. <strong><a href="http://www.italiapokerclub.com/links/betpro.php" target="_blank">Iscriviti a Betpro e inizia subito a giocare!</a></strong></div>
<p>Tante le novità in questa edizione: innanzitutto la presenza a fianco del Main Event con un buy-in da € 400, di altri 3 tornei. Si inizia il Giovedì con lo Start Up (buy-in € 200), poi il Knock Out il Venerdì e il Sabato, diviso in un Day 1a e Day 1b (buy-in € 220) e per concludere il Last Chance della Domenica con buy-in di  € 250. Ma il punto di forza di tutto l’evento sono le strutture dei tornei che, a dispetto degli importi “popolari” per l’iscrizione, sono morbide e giocabili dando soddisfazione a tutti i giocatori.</p>
<p><strong>Ottima anche la novità dell’apertura su Youtube di un canale dedicato</strong> (SHARKBAYevents) su cui nei 4 giorni del torneo sono stati pubblicati più di 120 video in alta qualità che sono stati visitati oltre 3000 volte. Molto simpatica la postazione dedicata alle video-interviste, aperte a tutti i giocatori (non solo i soliti sponsorizzati) che hanno potuto così trovare il loro momento di gloria raccontando di sé e del loro torneo.</p>
<p><strong>Cordiali e sempre presenti i collaboratori della poker room</strong> online BigPoker.it che hanno sponsorizzato questa edizione e organizzato i satelliti di accesso: per tutti e 4 i giorni hanno fatto la gioia dei partecipanti regalando in maniera prodiga cappellini, polo, felpe e magliette e assistendo tutti i pro della loro squadra ma anche tutti i qualificati. Importante certamente la scelta della location: il Casinò Perla, con una poker room appena rinnovata e ampliata a 30 tavoli (con un investimento di 650.000 euro…) si propone come la più grande sala “dedicata” d’Europa  Eccezionale anche la risposta delle associazioni presenti sul territorio che hanno collaborato con gli organizzatori alla riuscita di questo evento.</p>
<p><strong>Ma andiamo a vedere anche chi sono stati i vincitori dei vari tornei</strong>: il Main Event vede vincitore Daniel De Mari che prevale su Danilo Radenza e Robertino Cionna..Allo Start Up la sorpresa è la vittoria dell’affascinante e bravissima Frattani Francesca che prevale su Gorga Thomas e sul pro Lottomatica Bacci Maurizio “special guest” dello Shark Bay!  Il Knock Out vede primeggiare Roro Roberto su Rizza Franco e Donà Fabio mentre al Last Chance di Domenica si impone il pro Bbet Barlocco Maurizio su Alessandro Clesini e Testa Diego.</p>
<p>Tirando le conclusioni bisogna ammettere che<strong> l’evento SHARK BAY è ormai una realtà importante</strong> del panorama pokeristico e che l’idea di offrire una serie di eventi con strutture giocabili e buy-in “popolari” è risultata essere una filosofia vincente. Ma gli ideatori e organizzatori dell’evento Massimo e Nuno ci promettono altre novità per la prossima edizione (che si terrà il 18/19/20/21 Novembre sempre al Casinò Perla):</p>
<p>“<em>La sorpresa fondamentale è che verranno ufficializzate alcune collaborazioni e partnership già in essere che ci permetteranno di poter offrire ancora maggiori servizi e opportunità ai nostri partecipanti; la molla che ci spinge, infatti, è tenere al centro delle nostre attenzioni, il giocatore, cercando sempre di dargli un servizio impeccabile e soprattutto un’attenzione “personalizzata” perché lo Shark Bay è e sarà sempre un torneo che dovranno sentire come loro, di cui saranno in ogni maniera gli autori e gli interpreti. </em></p>
<p><em>Noi ci siamo limitati a lanciare un’idea che è stata raccolta dagli appassionati e continua ad essere seguita perché cerchiamo sempre di mantenere le promesse che sono alla base di questa intuizione. Per il 2011, poi, stiamo preparando una serie di iniziative che siamo sicuri andranno incontro alle esigenze dei nostri players!</em>”.</p>
<p>1° Daniel De Mari 35.045 € (Deal)</p>
<p>2° Danilo Radenza 25.804 € (Deal)<br />
3° Robertino Cionna 18.892 € (Deal)<br />
4° Paolo Rigano 14.376 € (Deal)<br />
5° Filippo Buranello 10.137 € (Deal)<br />
6° Stefano Foschini 7.833 €<br />
7° Manuel Barlaat 5.990 €<br />
8° Carlo Angelico 4.147 €<br />
9° Federico Prataviera 3.059<br />
10° Cristiano Cecconi 2.211 €</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30667/quarta-edizione-dello-shark-bay-al-casino-perla-di-nova-gorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PartyPoker World Open VI – Timoshenko vince il quarto tavolo</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30574/partypoker-world-open-vi-timoshenko-vince-il-quarto-tavolo/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30574/partypoker-world-open-vi-timoshenko-vince-il-quarto-tavolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiocalculli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage e news dai tornei]]></category>
		<category><![CDATA[Side Focus]]></category>
		<category><![CDATA[fabien quoss]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Cody]]></category>
		<category><![CDATA[londra]]></category>
		<category><![CDATA[PartyPoker]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Laak]]></category>
		<category><![CDATA[Praz Bansi]]></category>
		<category><![CDATA[texas Hold'em]]></category>
		<category><![CDATA[tornei live]]></category>
		<category><![CDATA[tyron krost]]></category>
		<category><![CDATA[world open]]></category>
		<category><![CDATA[Yevgeniy Timoshenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=30574</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il russo Yevgeniy Timoshenko a trionfare nella quarta batteria del PartyPoker World Open al Mayfair Hotel and Casinò di Londra andando ad affiancarsi a John Duthie, Andrew Robl e Sam Trickett che si sono imposti nei primi tre tavoli, una vittoria sofferta per il russo che si è trovato al testa a testa contro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/09/yev1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30576" src="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/09/yev1-149x210.jpg" alt="" width="149" height="210" /></a>E&#8217; il russo <strong>Yevgeniy Timoshenko</strong> a trionfare nella quarta batteria del <strong><a href="http://www.italiapokerclub.com/links/party.php" target="_blank">PartyPoker</a> World Open</strong> al Mayfair Hotel and Casinò di Londra andando ad affiancarsi a <strong>John Duthie, Andrew Robl e Sam Trickett</strong> che si sono imposti nei primi tre tavoli, una vittoria sofferta per il russo che si è trovato al testa a testa contro il fortissimo <strong>Frank Kassela</strong>, giocatore che ha fatto manbassa nelle ultime WSOP.</p>
<p>I due si sono dati battaglia con molta intensità e il torneo si è risolto in una mano scritta, <strong>un cooler terribile per Kassela</strong> che manda tutto forte del su A[q]-K[f], non potendo immaginare di trovare il russo con l&#8217;unica mano che gli da pochissime probabilità di vittoria A[p]-A[c], qualche speranza sul flop J[f]-10[q]-2[f] sia per un colore runner-runner che per una scala con la donna, ma nulla si concretizza nelle restanti due street.<span id="more-30574"></span></p>
<p><strong>E&#8217; andata male a Jake Cody</strong>, vincitore qui del WPT London Classic, che è stato il primo a lasciare il tavolo perde prima gran parte del suo stack con top double-pair contro il bottom set di Quoss, poi manad i resti con K[]c-Q[f] e trova il call di Kassela con A[c]-J[p] che lo elimina; poco dopo tocca a Zach che si gioca tutto con Q[p]-Q[c], trovando Dixie Dean con A[q]-A[f].</p>
<p>Tocca poi a Bansi lasciare il suo stack a Timoshenko, seguito dal PRO di<strong> <a href="http://www.italiapokerclub.com/links/party.php" target="_blank">PartyPoker</a> Tyron Krost </strong>che manda tutto con A[p]-J[c] e si trova dominato da Dean con A[c]-Q[q], si resta così in quattro al tavolo e Dixie Dean è in testa al chip count:</p>
<p>Seat 3: Fabian Quoss  562,000<br />
Seat 4: Dixie Dean  867,000<br />
Seat 5: Frank Kassela  343,000<br />
Seat 8: Yevgeniy Timoshenko  606,000</p>
<p><strong>Dean prima perde un monster pot con Quoss</strong> quando si lancia allin con una flush draw al flop che poi non riesce a chiudere lasciando il pot a Quoss che ha un overpair, salvo poi mandare i resti con K[q]-4[q] e trovare il call di Timoshenko con Q[c]-Q[p] che chiude un full house sul board. Poi è sempre il russo che chiama i resti di Quoss e chiude una scala al river eliminandolo in terza piazza.</p>
<p>Questo il risultato della batteria:</p>
<p>1 Yevgeniy Timoshenko<br />
2 Frank Kassela<br />
3 Fabian Quoss<br />
4 Dixie Dean<br />
5 Tyron Krost<br />
6 Praz Bansi<br />
7 Simon Zach<br />
8 Jake Cody</p>
<p>A seguire si è partiti con la quinta batteria in cui erano impegnati: <strong>Toby Lewis, Dale Hoy, Heather Sue Mercer, Huck Seed, Philipp Gruissem, John Tabatabai, Jason Gray, Phil Laak</strong>. Si sono giocati solo i primi 3 livelli prima che il gioco fosse sospeso per riprendere oggi, nessun dei players ha ancora abbandonato la competizione Dale Hoy ha preso un leggero vantaggio e Phil Laak sta giocando un Poker incredibilmente LAG e spumeggiante, probabilmente con poca voglia di concentrarsi dopo la fatica di Cannes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30574/partypoker-world-open-vi-timoshenko-vince-il-quarto-tavolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Torneo Autunnale Casino Perla Nova Gorica</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30529/risultati-torneo-autunnale-casino-perla-nova-gorica/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30529/risultati-torneo-autunnale-casino-perla-nova-gorica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff IPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage e news dai tornei]]></category>
		<category><![CDATA[Side Focus]]></category>
		<category><![CDATA[casinò perla]]></category>
		<category><![CDATA[casinò perla nova gorica]]></category>
		<category><![CDATA[classifica Torneo Autunnale]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Gorica]]></category>
		<category><![CDATA[risultati torneo autunnale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=30529</guid>
		<description><![CDATA[ Ecco tutti i risultati della manifestazione &#8220;Torneo Autunnale&#8221; svoltasi dal 23 al 29 Agosto al Casino Perla di Nova Gorica. Nel Main Event ottimi risultati per Andrea Darduin (secondo) e Claudio Pagano (terzo).
Vittoria per Massimo Minieri, Manuel Cuzzucoli, Flavio Bano e Ariel Di Castro nei Side Events.








23 Agosto 2010 &#8211; NLTH freezeout
BUY-IN(€):	130 &#8211; Partecipanti:	234
Montepremi: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/08/perla-hotel-casino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-28251" title="perla-hotel-casino" src="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/08/perla-hotel-casino-290x192.jpg" alt="" width="290" height="192" /></a> Ecco tutti i risultati della manifestazione &#8220;<strong>Torneo Autunnale</strong>&#8221; svoltasi dal 23 al 29 Agosto al<strong> Casino Perla di Nova Gorica</strong>. Nel Main Event ottimi risultati per <strong>Andrea Darduin</strong> (secondo) e Claudio Pagano (terzo).</p>
<p>Vittoria per Massimo Minieri, Manuel Cuzzucoli, Flavio Bano e Ariel Di Castro nei Side Events.<span id="more-30529"></span><br />
<em><br />
</em><br />
<em><br />
</em><br />
<em><br />
</em><br />
<em><br />
</em></p>
<h3>23 Agosto 2010 &#8211; NLTH freezeout</h3>
<p><em>BUY-IN(€):	130 &#8211; Partecipanti:	234<br />
Montepremi: 29.507 €</em></p>
<p>Posizione Nome Nazione Premio (€)</p>
<p>1st	MASSIMO MINIERI	ITALY	 7.377<br />
2nd	CIRO BOSSA	ITALY 	4.721<br />
3rd	ELTON HAKIRAJ	ITALY	 3.069<br />
4th	ANTONINO ULLO	ITALY 	2.065<br />
5th	MANUEL CUZZUCOLI	ITALY 	1.623<br />
6th	MASSIMO SABADIN	ITALY	 1.298<br />
7th	MARTA ZOVATTO	ITALY	 1.003<br />
8th	LUCA DI GASPERO	ITALY	 737<br />
9th	CARLOS BELLANI	ITALY	 531<br />
10th	MASSIMO RAINIS	ITALY	 383<br />
11th	SILVESTRO DOZZO	ITALY	 383<br />
12th	MARIO GIORDANO	ITALY 	383<br />
13th	ALESSIO DEL PONTE	ITALY	 383<br />
14th	DAVID CERANIC	CROATIA	383<br />
15th	ANDREA PINTON	ITALY 	383<br />
16th	ROMANO MARTINI	ITALY 	383<br />
17th	DARIO BONETTO	ITALY 	383<br />
18th	ALESSANDRO MELLINATO	ITALY 	383<br />
19th	ALESSANDRO SPERANZA	ITALY 	324<br />
20th	ANDREA CODOGNOTTO	ITALY 	324<br />
21st	PAOLO CAMEROTTO	ITALY 	324<br />
22nd	FEDERICO IAVICOLI	ITALY 	324<br />
23rd	ROBERT DEVETAK	ITALY 	324<br />
24th	THOMAS BUZZI	ITALY	 324<br />
25th	CONSUELO RINALDI	ITALY 	324<br />
26th	GYULA FORGACS	HUNGARY	324<br />
27th	CRISTIANO GALLAI	ITALY 	324<br />
28th	EDIS BECIC	SLOVENIA	240<br />
29th	VINCENZO DAMATO	ITALY	 240<br />
30th	ROBERTO GIORDANO	ITALY 	240</p>
<div style="float:right; margin-left:5px; width:250px" class="promotion"><a href="http://www.italiapokerclub.com/links/betpro.php"><img class="alignleft size-medium wp-image-29654" title="betproLive-Budva-Montenegro-320x95" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/imgad?id=COjgsciszsmo1gEQwAIYXzII3FR4b4XUUmc" alt="" width="249" height="70" /></a>Vuoi <strong>partecipare gratis al BetProLive Tour</strong> e volare in Montenegro e giocare dal vivo, tutto spesato? E' possibile grazie a <a href="http://www.italiapokerclub.com/links/betpro.php" target="_blank">BetPro</a> che offre ai nostri giocatori la possibilità di partecipare GRATIS al Main Event del BetProLive con <strong>100.000 euro garantiti </strong>che si svolgerà dal 6 Ottobre a Budva in Montenegro.
<p>&nbsp;</p>
Dal 1 Settembre tutti i nostri giocatori parteciperanno ad una <strong> <a href="http://www.italiapokerclub.com/internet-poker-online-bonus-freeroll/29637/vinci-gratis-il-ticket-per-il-main-event-betpro-live-tour-in-montenegro/" target="_blank">speciale classifica mensile</a> </strong> con in palio per il vincitore un ticket da 550 euro per il main event, nonchè le spese di volo e hotel. <strong><a href="http://www.italiapokerclub.com/links/betpro.php" target="_blank">Iscriviti a Betpro e inizia subito a giocare!</a></strong></div>
<h3>24 Agosto 2010 &#8211; NLTH freezeout</h3>
<p><em>BUY-IN (€):	360 &#8211; Partecipanti: 115<br />
Montepremi: 40.158 €</em></p>
<p>Posizione Nome Nazione Premio (€)</p>
<p>1st	MANUEL CUZZUCOLI	ITALY	 12.450<br />
2nd	TOMAZ KOGOVSEK	SLOVENIA	7.630<br />
3rd	SERGII NADTOCHYI	UKRAINE	4.217<br />
4th	GIUSEPPE LANCIA	ITALY 	3.413<br />
5th	SANDRO ZOVATTO	ITALY	 2.811<br />
6th	DINO DE MARCHI	ITALY	 2.409<br />
7th	DAVIDE ZANICHELLI	ITALY 	2.008<br />
8th	CARLO COSCIA	ITALY	 1.606<br />
9th	MAURIZIO PISCIOTTI	ITALY 	1.205<br />
10th	UMBERTO FUSCO	ITALY	 803<br />
11th	MARCO LESTUZZI	ITALY 	803<br />
12th	LUCIANO LEONARDI	ITALY	 803</p>
<h3>25 Agosto 2010 &#8211; Pot limit OMAHA</h3>
<p><em>BUY-IN(€):	200 + Rebuy &#8211; Partecipanti: 31<br />
Nr.Rebuy+Add-on: 77<br />
Montepremi: 13.483 €</em></p>
<p>Posizione Nome Nazione Premio (€)</p>
<p>1st	FLAVIO BANO	ITALY 	5.393<br />
2nd	NICOLA ANDREATTA	ITALY 	3.371<br />
3rd	GYULA FORGACS	HUNGARY	1.753<br />
4th	GIANNI VENIER	ITALY 	1.348<br />
5th	TOMAZ KOGOVSEK	SLOVENIA	944<br />
6th	DAVIDE CONVERTINO	ITALY	 674</p>
<h3>26 Agosto 2010 &#8211; NLTH freezeout</h3>
<p><em>BUY-IN(€):	500 &#8211; 106<br />
Montepremi: 51.410 €</em></p>
<p>Posizione Nome Nazione Premio (€)</p>
<p>1st	ARIEL DI CASTRO	ITALY	 15.938<br />
2nd	FLAVIO FAVILLI	ITALY	 9.768<br />
3rd	FRANCESCO FUGGETTA	ITALY 	5.398<br />
4th	SILVESTRO DOZZO	ITALY	 4.370<br />
5th	CARLO FELICE COSCIA	ITALY	 3.599<br />
6th	MANUEL CUZZUCOLI	ITALY	 3.085<br />
7th	GIOVANNI PIETRO ZONCATI	ITALY 	2.570<br />
8th	GIOVANNI DE MINICIS	ITALY	 2.056<br />
9th	MATTEO FUGA	ITALY	 1.542<br />
10th	ANNAMARIA GAZZOLA	ITALY 	1.028<br />
11th	GIOVANNI MARIELLA	ITALY 1.028<br />
12th	DINO VALZANO	ITALY 1.028</p>
<h3>28-29 Agosto 2010 &#8211; NLTH freezeout</h3>
<p><em>BUY-IN(€):	1.000 &#8211; Partecipanti: 118<br />
Montepremi: 114.460 €</em></p>
<p>1st	JIRI HORACEK	CZECH REP.	35.484<br />
2nd	ANDREA DARDUIN	ITALY	 21.747<br />
3rd	CLAUDIO PAGANO	ITALY 12.018<br />
4th	FABRIZIO ZAFRANI	ITALY 9.729<br />
5th	CLAUDIO DE SERIIS	ITALY 8.012<br />
6th	DAVIDE PAVONCELLI	ITALY 6.868<br />
7th	MARIO GIORDANO	ITALY 5.723<br />
8th	CORRADO PETRICCA	ITALY 4.578<br />
9th	ORESTE BITTARELLI	ITALY 3.434<br />
10th	CARLOS BELLANI	ITALY 2.289<br />
11th	MICHAEL BRANCACCIO	ITALY 2.289<br />
12th	ZIGA BABIC	SLOVENIA	2.289</p>
<h3>29 Agosto 2010 &#8211; NLTH freezeout</h3>
<p><em>BUY-IN(€): 180 &#8211; Partecipanti: 66<br />
Montepremi: 10.692 €</em></p>
<p>Posizione Nome Nazione Premio (€)</p>
<p>1st	BRANIMIR BRUNOVIC	CROATIA	3.742<br />
2nd	LORIS SCATTOLIN	ITALY 	2.138<br />
3rd	STEFANO MIANI	ITALY 1.283<br />
4th	ALESSANDRO RUSSIAN	ITALY 	855<br />
5th	CARMEN SALVATI	ITALY 748<br />
6th	SANDRO ZOVATTO	ITALY 642<br />
7th	SIMONE BENOZZI	ITALY 535<br />
8th	ALESSANDRO MARINI	ITALY 428<br />
9th	ROBERTO ROBERTI	ITALY 321</p>
<h3>Risultati Torneo AutunnaleOverall</h3>
<p><em>Montepremi: 8.355 €</em></p>
<p>1st	MANUEL CUZZUCOLI	ITALY	4.595<br />
2nd	TOMAZ KOGOVSEK	SLOVENIA	2.506<br />
3rd	ARIEL DI CASTRO	ITALY	1.254</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30529/risultati-torneo-autunnale-casino-perla-nova-gorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partouche Poker Tour – Vanessa Selbst chipleader del final table</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30475/partouche-poker-tour-vanessa-selbst-chipleader-del-final-table/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/tornei-poker-reportage-news/30475/partouche-poker-tour-vanessa-selbst-chipleader-del-final-table/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiocalculli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportage e news dai tornei]]></category>
		<category><![CDATA[Side Focus]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[chip count]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Rinaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril André]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe zarbo]]></category>
		<category><![CDATA[partouche Poker Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Phil Laak]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>
		<category><![CDATA[riccardo giacalone]]></category>
		<category><![CDATA[soren konsgaard]]></category>
		<category><![CDATA[team pro]]></category>
		<category><![CDATA[texas Hold'em]]></category>
		<category><![CDATA[tobias reinkemeier]]></category>
		<category><![CDATA[tornei live]]></category>
		<category><![CDATA[vanessa selbst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=30475</guid>
		<description><![CDATA[Quando si resta nelle prime posizioni del chip count per praticamente tutta la durata di un torneo lungo e con un field difficile come quello del Partouche Poker Tour è il chiaro segnale che la fortuna in questo caso conta poco o nulla, Vanessa Selbst ha tenuto alta la sua concentrazione per tutti i 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/09/n9.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-30476" src="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/09/n9-290x169.jpg" alt="" width="290" height="169" /></a>Quando si resta nelle prime posizioni del chip count per praticamente tutta la durata di un torneo lungo e con un field difficile come quello del <strong>Partouche Poker Tour</strong> è il chiaro segnale che la fortuna in questo caso conta poco o nulla, <strong>Vanessa Selbst</strong> ha tenuto alta la sua concentrazione per tutti i 5 giorni in cui è stata impegnata ai tavoli e il risultato è la sua presenza al final table da chip leader.</p>
<p>Il tavolo finale di questo spettacolare torneo si giocherà come da tradizione a Novembre, stile Main Event WSOP, il 6 e il 7 Novembre a Cannes in 9 si giocheranno la vittoria da 1,3 milioni di euro: <strong>Cyril André, Mickael Etalapera, Vanessa Selbst, Raphaël Kroll, Soren Konsgaard, Tobias Reinkemeier, Ali Tekintamgac, Ibrahim Raouf, Fabrice Soulier.</strong><span id="more-30475"></span></p>
<p>Il tavolo finale è sicuramente di buon livello <strong>Ali Tekintamgac</strong> vincitore di una tappa del WPT a Barcellona con 500K di vincite in carriera, <strong>Tobias Reinkemeier</strong>, vincitore dell&#8217;ultimo EPT di Montecarlo, 1,7 milioni di dollari di vincite in carriera, <strong>Vanessa Selbst</strong>, PRO di Pokerstars, un braccialetto WSOP nella specialità PLO e 1 titolo NAPT 1,7 milioni di dollari di vincite da torneo, <strong>Soren Konsgaard</strong>, terzo nell&#8217;EPT di Monte Carlo del 2007 e campione di danimarca del 2007 e 1,6 milioni di dollari vinti, <strong>Fabrice Soulier, 1,8 milioni </strong>in una carriera decennale in cui però non ha ancora trovato il &#8220;colpo grosso&#8221;.</p>
<p>Completano il quadro del final table alcuni outsider come il finlandese <strong>Mickael Etalapera, </strong>l&#8217;egiziano <strong>Ibrahim Raouf, </strong>il francese<strong> <strong>Raphaël Kroll, </strong><span style="font-weight: normal;">già visto all&#8217;opera in alcune tappe EPT e alle ultime WSOP, e l&#8217;altro francese </span>Cyril André.</strong></p>
