<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poker online e tornei di Texas Hold&#039;em in Italia - Freeroll bonus promozioni e recensioni poker rooms online &#187; Una Mano al giorno</title>
	<atom:link href="http://www.italiapokerclub.com/categorie/una-mano-al-giorno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.italiapokerclub.com</link>
	<description>La guida italiana al Texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:21:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gran Domenica: vince TheFisHG3niuS, terzo Emiliano Conti!</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/internet-poker-online-bonus-freeroll/84205/gran-domenica-vince-thefishg3nius/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/internet-poker-online-bonus-freeroll/84205/gran-domenica-vince-thefishg3nius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker online]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=84205</guid>
		<description><![CDATA[Anche questa settimana, per la quarta volta consecutiva, il Gran Domenica di iPoker (NetBet Poker, TitanBet, Sisal Poker e Snai Poker) porta a casa una gran bella soddisfazione in fatto di numeri: sono infatti ben 611 i partecipanti al famoso torneo domenicale da 100 euro di buy in, per un montepremi da ben 54.990 euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche questa settimana, per la quarta volta consecutiva, il <strong>Gran Domenica di iPoker</strong> (<strong><a href="http://www.italiapokerclub.com/netbet-poker">NetBet Poker</a>, <a href="http://www.italiapokerclub.com/titanbet-poker">TitanBet</a>, <a href="http://www.italiapokerclub.com/sisal-poker">Sisal Poker</a> e <a href="http://www.italiapokerclub.com/snai-poker">Snai Poker</a></strong>) porta a casa una gran bella soddisfazione in fatto di numeri: sono infatti ben 611 i partecipanti al famoso torneo domenicale da 100 euro di buy in, per un montepremi da ben 54.990 euro, che supera anche questa volta il garantito.</p>
<p><span id="more-84205"></span></p>
<p>Anche questa volta al Final Table ci sono stati protagonisti di rilievo, ma a spuntarla alla fine è<strong> TheFisHG3niuS</strong> che ha ottenuto un grande successo aggiudicandosi dunque <strong>9.991,03</strong> euro del primo posto nel <strong>Gran Domenica</strong>, aggiudicandosi la medaglia d&#8217;oro.</p>
<p>Sul podio del torneo domenicale troviamo <strong>pabloneruda, </strong>che  si è aggiudicato il secondo posto e ben <strong>7.103,69</strong> euro di premio finale, seguito dal noto regular <strong>Emiliano &#8220;LisaTiAMo&#8221; Conti</strong>, che si è portato a casa ben <strong>5.300</strong> euro conquistando il terzo posto.</p>
<p><strong>Gran Domenica</strong>:</p>
<ol>
<li>TheFisHG3niuS &#8211; 9.991,03 €</li>
<li>pabloneruda &#8211; 7.103,69 €</li>
<li>LisaTiAmo &#8211; 5.344,01 €</li>
<li>IRED &#8211; 3.996,75 €</li>
<li>nIkIvIcE &#8211; 2.759,48 €</li>
<li>smokambo &#8211; 2.209,58 €</li>
<li>Botula84RM &#8211; 1.6596,8 €</li>
<li>ProFu &#8211; 1.109,78 €</li>
<li>IMPICCATEVIII &#8211; 614,87 €</li>
</ol>
<p>Campione indiscusso del  <strong>Grand Night High Roller </strong>da 20.000 euro è<strong> Marco  Ruggeri</strong> che ha vinto <strong>5.250</strong> euro, classificandosi al primo posto.</p>
<p><strong>Grand Night High Roller:</strong></p>
<ol>
<li>MarcoRuggeri &#8211; 5.250 €</li>
<li>28HALONS28 &#8211; 3.450 €</li>
<li>JimmyPage &#8211; 2.550 €</li>
<li>ruggerakisss &#8211; 1.650 €</li>
<li>Portomasso &#8211; 1.150 €</li>
<li>kingartur &#8211; 800 €</li>
<li>comunquevada &#8211; 600 €</li>
<li>bovediroma &#8211; 450 €</li>
<li>RoccoGe88 &#8211; 350 €</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/internet-poker-online-bonus-freeroll/84205/gran-domenica-vince-thefishg3nius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hu 30 Euro I livello &#8211; Overpair IP facing c/r on a scary turn</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/52683/hu-30-euro-i-livello-overpair-ip-facing-cr-on-a-scary-turn/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/52683/hu-30-euro-i-livello-overpair-ip-facing-cr-on-a-scary-turn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 06:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff IPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sit and Go]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Una Mano al giorno]]></category>
		<category><![CDATA[akon shinnik]]></category>
		<category><![CDATA[heads up]]></category>
		<category><![CDATA[marcomuni]]></category>
		<category><![CDATA[sisal poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=52683</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;avversario è un regular che durante questo heads up sta multitablando. E&#8217; il primo game contro di lui e non ho alcuna informazione sul suo gioco. Durante il primo livello sono riuscito ad aggiudicarmi molti pot uncontested al flop o con delayed cbet al turn. Non ho nessuno Showdown degno di nota. In questo spot decido di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;avversario è un <strong>regular</strong> che durante questo heads up sta multitablando. E&#8217; il primo game contro di lui e non ho alcuna informazione sul suo gioco. Durante il primo livello sono riuscito ad aggiudicarmi molti pot uncontested al flop o con delayed cbet al turn. Non ho nessuno Showdown degno di nota. <strong>In questo spot decido di bettare anche turn </strong>for value/protection (66,6x è una minima parte del suo range) pronto a bet/foldare in caso di strong c/r; Qui però mi trovo a <strong>fronteggiare il suo gayraise</strong>.<span id="more-52683"></span></p>
<p>Non callo happy ma non riesco a foldare una size così &#8220;invitante&#8221;, considerando che posso rivalutare river ed ho il vantaggio della posizione. <strong>Ecco la mano</strong><br />
<em><br />
</em><br />
<object   classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="393"><param name="movie" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3437821&#038;br_link=&#038;seat=&#038;logo=l10.png&#038;br=&#038;bg=b10.png&#038;bl_link=&#038;table=t10.png&#038;seat_link=&#038;bl=&#038;permalink=ON&#038;getpid=1"></param><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /></param><param name="quality" value="high" /></param><param name="allowScriptAccess" value="always" /></param><param name="scale" value="Exactfit"></param><embed src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3437821&#038;br_link=&#038;seat=&#038;logo=l10.png&#038;br=&#038;bg=b10.png&#038;bl_link=&#038;table=t10.png&#038;seat_link=&#038;bl=&#038;permalink=ON&#038;getpid=1" bgcolor="#FFFFFF" allowScriptAccess="always" scale="Exactfit" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="393"></embed></object><br />
<em><br />
</em></p>
<p>Credete che vs reg ci si possa ritenere buoni una sufficiente percentuale di volte tale da giustificare il mio call su questo genere di action? E river come vi comportate?</p>
<p>Mano di <strong>Akon Shinnik</strong>, moderatore <a href="http://www.italiapokerforum.com/" target="_blank">sezione Heads Up di ItaliaPokerForum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/52683/hu-30-euro-i-livello-overpair-ip-facing-cr-on-a-scary-turn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QQ in 3bettato da SB in un torneo Deep Stack</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/48928/qq-in-3bettato-da-sb-in-un-torneo-deep-stack/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/48928/qq-in-3bettato-da-sb-in-un-torneo-deep-stack/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff IPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Una Mano al giorno]]></category>
		<category><![CDATA[coppia di donne]]></category>
		<category><![CDATA[deep stack]]></category>
		<category><![CDATA[MTT]]></category>
		<category><![CDATA[pushare preflop qq]]></category>
		<category><![CDATA[qq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=48928</guid>
		<description><![CDATA[Il torneo è un 26$ di Full Tilt deep stack. Siamo a questo tavolo da un solo livello, quindi le info che abbiamo sugli avversari sono poche o nulle. Il gioco sta procedendo regolarmente senza maniac o calling station particolari.
Apre un giocatore in middle position relativamente short (21bb) a 240, la parola passa ad HJ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il torneo è un<strong> 26$ di Full Tilt deep stack</strong>. Siamo a questo tavolo da un solo livello, quindi le info che abbiamo sugli avversari sono poche o nulle. Il gioco sta procedendo regolarmente senza maniac o calling station particolari.</p>
<p>Apre un giocatore in middle position relativamente <strong>short </strong>(21bb) a 240, la parola passa ad HJ che è un player con l&#8217;avatar dei <strong>vincitori di eventi FTOPS</strong> e fino a quel momento aveva giocato TAG le poche mani in cui era entrato. HJ opta per una 3bet fino a 500, che denota grande forza vista la situazione di stack dell&#8217;OR.<span id="more-48928"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="393"><param name="movie" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3314476&amp;seat=&amp;bl_link=&amp;table=t10.png&amp;logo=l10.png&amp;bl=&amp;br_link=&amp;bg=b10.png&amp;permalink=ON&amp;seat_link=&amp;br=&amp;getpid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="393" src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3314476&amp;seat=&amp;bl_link=&amp;table=t10.png&amp;logo=l10.png&amp;bl=&amp;br_link=&amp;bg=b10.png&amp;permalink=ON&amp;seat_link=&amp;br=&amp;getpid=1" scale="Exactfit" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Tutti passano fino a noi di SB che <strong>abbiamo QQ</strong>. Nonostante le pochissime info che abbiamo, è lecito presupporre che <strong>HJ sia player sopra la media</strong>, quindi sulla sua strong action dobbiamo valutare se il push (che sembrerebbe standard) sia la move più conveniente. QQ è una premium che sicuramente non ha problemi a confrontarsi con stack di OR, ma contro HJ?</p>
<p>Ora cerchiamo di <strong>valutare qual&#8217;è il range di 3bet</strong> in questo spot di HJ. A mio parere, per esser pronto a giocarsi metà stack, HJ 3betta top 5% (AQ+, AKs, 99+), range contro cui QQ sarà più che avvantaggiata oltre il 70% delle volte. Nel caso noi optassimo x la 4bet, mostreremmo però una<strong> forza devastante </strong>agli occhi dei nostri due avversari, e riuscirebbero quindi ad <strong>assegnarci facilmente il range corretto (QQ+)</strong>.</p>
<p>A questo punto per HJ sarebbe facile chiamarci solo con una mano di uguale forza o maggiore. Quindi<strong> perchè pushare direttamente</strong> quando con una 4bet 2,3x-2,4x otterremo lo stesso risultato? Controrilanciamo quindi fino a 1177, per noi non c&#8217;è nessun problema come detto scontrarci contro OR se dovesse pushare, mentre la move di HJ ci dirà la verità sulla forza della sua mano. 7-8 volte su 10 otterremo il suo fold, ma nel caso fossimo sfortunati e lo trovassimo top range potremo foldare con assoluta tranquillità al suo push.</p>
<p>In conclusione, consiglio di <strong>stimare sempre attentamente i range</strong> e di valutare per bene tutte le action possibili. In questo caso il range di 5bet/call AI di HJ è esattamente lo stesso, visto quanto gioco faceva OR short. Se possibile quindi, meglio salvare il 73% del nostro stack in un cooler, piuttosto che trovarci player out.</p>
<p><em><strong>Danijoker</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/48928/qq-in-3bettato-da-sb-in-un-torneo-deep-stack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come ho giocato A-Q da CutOff al tavolo finale del Nightly Bounty</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/47379/come-ho-giocato-a-q-da-cutoff-al-tavolo-finale-del-nightly-bounty/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/47379/come-ho-giocato-a-q-da-cutoff-al-tavolo-finale-del-nightly-bounty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff IPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Una Mano al giorno]]></category>
		<category><![CDATA[Nightly Bounty]]></category>
		<category><![CDATA[pokerstars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=47379</guid>
		<description><![CDATA[Siamo al final table del Nightly Bounty, torneo serale di Pokerstars.it ampiamente CL 70x. Il gioco fino ad ora è stato abbastanza strano: gli short sono poco attivi e i blinds vengono regolarmente rubati dai big stacks. Sto aprendo moltissime mani soprattutto vs i due players coinvolti in questa mano: lo SB non si è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo al <strong>final table</strong> del <strong>Nightly Bounty</strong>, torneo serale di <a href="http://www.italiapokerclub.com/links/pokerstars.php" target="_blank">Pokerstars.it</a> ampiamente CL 70x. Il gioco fino ad ora è stato abbastanza strano: gli short sono poco attivi e i blinds vengono regolarmente rubati dai big stacks.<strong> Sto aprendo moltissime mani</strong> soprattutto vs i due players coinvolti in questa mano: lo SB non si è distinto per giocate particolari e su di lui ho pochissime info dato che aveva giocato il pre-ft nell&#8217;altro tavolo.</p>
<p>Sul BB ho invece un numero di mani abbastanza indicativo che denota una frequenza non altissima di 3bet e in generale un gioco prevalentemente TAG che difficilmente lo porta ad arrivare allo showdown.<span id="more-47379"></span><br />
<em><br />
</em><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="393"><param name="movie" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3267151&amp;permalink=ON&amp;table=t10.png&amp;bg=b10.png&amp;seat=&amp;br_link=&amp;br=&amp;bl_link=&amp;bl=&amp;logo=l10.png&amp;seat_link=&amp;getpid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="393" src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3267151&amp;permalink=ON&amp;table=t10.png&amp;bg=b10.png&amp;seat=&amp;br_link=&amp;br=&amp;bl_link=&amp;bl=&amp;logo=l10.png&amp;seat_link=&amp;getpid=1" scale="Exactfit" allowscriptaccess="always" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object><br />
<em><br />
</em></p>
<h3>Analizziamo la mano nel dettaglio nelle due street decisive.</h3>
<p><strong>PreFlop</strong></p>
<p>A-Qo in un final table unopened da CO è una mano fortissima per cui apriamo la size standard che sto adottando, ovvero un mini-raise. Lo SB poco più di 30x 3betta una size abbastanza pesante (3x) fino a 24k; il BB opta per una giocata molto strana, pur essendo 28x flatta la 3bet.</p>
<p>La 3bet dello SB non è preoccupante, sto giocando molto aggressivo e perciò il suo range può essere ragionevolmente vasto: non bisognerebbe avere range di 3bet/f 30x ma considerando che non ho history verso questo player, penso che questo tipo di giocata in un ft possa farla con tante mani, ovvero any pair, any broadway e SC vari.</p>
<p>Il problema di questo spot è l&#8217;entrata in gioco del BB: se avesse 4bet-shovato dalle info che avevo il suo range sarebbe stato abbastanza polarizzato su qualcosa che crusha la mia mano, ma il flat è abbastanza spiazzante. Difficilmente flatta broadway forti come le combo di A-Q A-K o J-J, forse cerca di trappare con monster come Q-Q+ (anche se le combo di Q-Q generalmente vengono 4bettate da certi tipi di players preoccupati di qualche overcard al flop) oppure non vuole foldare mani come K-Qs K-Js, T-T, 9-9, T-Js. Il range non è semplice da stimare vista l&#8217;action tutta particolare.</p>
<p>Quando arriva il momento di prendere la decisione, il fold ovviamente non è consentito, perciò occore decidere se 4bet/shovare o callare IP: se l&#8217;action fosse stata raise-flat-3bet avrei indubbiamente shovato ritenendo alta la possibilità di squeeze di oppo, ma in questo spot preferisco callare in posizione ricevendo enormi odds di 3.7:1.</p>
<p><strong>Flop</strong></p>
<p>il flop è apparentemente molto buono: ci dà TPTK su board che presenta un flush draw. I blinds checkano e decidiamo di bettare per value/protection visto che le mani in grado di batterci ora sono solo le combo di Q-Q K-K A-A trappate nel preflop più improbabili 2pair/set. Considerando che un A lo abbiamo noi e che ci sono due Q le probabilità di A-A e Q-Q scendono notevolmente. Checkare potrebbe essere un grave errore: regaleremmo una carta gratis in grado di far chiudere un punto maggiore a uno dei due players e inoltre potrebbe uscire una scary al turn (K-A-cuori) che freezerebbe ancora di più l&#8217;action nel caso il BB abbia qualcosa come J-J T-T K-Q.</p>
<p>Lo SB folda ma il BB mini-raisa committandosi palesemente: questa giocata così strana non può che far scattare numerosi campanelli d&#8217;allarme ma considerando che oppo ha poco più di 1psb al flop foldare è ormai fuori discussione.<br />
Purtroppo ci sono alcune situazioni, soprattutto con questi stack, in cui diventa davvero difficile foldare pur pensando di essere sotto nella mano. Mettiamo ai resti oppo che gira Q-Q, ovvero le due uniche rimaste nel mazzo.<br />
Non lo sapevamo, ma eravamo già drawing-dead al flop.</p>
<p><strong>Conclusioni e riflessioni sulla mano</strong></p>
<p>Nel preflop, limitarsi a callare IP verso questi tipi di avversari non particolarmente aggressivi ritengo sia la giocata più profittevole nel long term, mentre in altri spot 4bettare per mettere ulteriore pressione può risultare altrettanto corretto.</p>
<p>Giocare con stack ridotti nei vari final table mtt costringe molto spesso a non poter uscire indenni da cooler come questi: se infatti avessimo missato flop, nonostante oppo avesse poco più di 1psb, in un 3way pot la giocata migliore sarebbe probabilmente stata quella di non mettere più una chip nel piatto. Inoltre il board presentava un possibile flush draw e questo allargava le possibili combo di oppo a A-xs, FD+Gutshot, Q peggiori delle nostre, rendendo inevitabile l&#8217;all-in al flop.</p>
<p><em><strong>AVanhelsing</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/47379/come-ho-giocato-a-q-da-cutoff-al-tavolo-finale-del-nightly-bounty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giocare un combodraw 56x al Sunday Special</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/46807/giocare-un-combodraw-56x-al-sunday-special/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/46807/giocare-un-combodraw-56x-al-sunday-special/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Staff IPC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnica e strategia]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Una Mano al giorno]]></category>
		<category><![CDATA[combodraw]]></category>
		<category><![CDATA[sunday special]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=46807</guid>
		<description><![CDATA[Siamo al Sunday Special di Pokerstars .it, siamo UTG con una mano come K-Qs, i blinds ammontano a 60-120 con ante 15. Decidiamo di aprire da UTG con una mano abbastanza forte capace di giocare molto bene dopo il flop: gli stack degli avversari e le loro stats di HM permettono questo tipo di apertura, infatti tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/01/1_mano_al_giorno_small-tube1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-13699" title="1_mano_al_giorno_small tube" src="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/01/1_mano_al_giorno_small-tube1.png" alt="" width="130" height="123" /></a>Siamo al<strong> Sunday Special</strong> di <a id="gal_1_535779_1" rel="nofollow" href="http://www.italiapokerforum.com/autolink.php?id=1&amp;forumid=953&amp;script=showthread" target="_blank">Pokerstars</a> .it, siamo UTG con una mano come K-Qs, i blinds ammontano a 60-120 con ante 15. Decidiamo di <strong>aprire da UTG</strong> con una mano abbastanza forte capace di giocare molto bene dopo il flop: gli stack degli avversari e le loro stats di HM permettono questo tipo di apertura, infatti tanto il BB quanto lo SB stanno giocando piuttosto chiusi al momento, non dimostrando di voler difendere necessariamente i blinds</p>
<p>Inoltre <strong>non ci sono stack tra i 10-25x</strong> che potrebbero shovare facendo foldare la nostra mano. In generale tutto il tavolo sta giocando piuttosto chiuso, tranne ovviamente il ragazzo sull&#8217;HJ, che si chiama <strong>Dario Minieri</strong>!<span id="more-46807"></span><br />
<em><br />
</em></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="590" height="393"><param name="movie" value="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3244971&amp;seat_link=&amp;br_link=&amp;table=t10.png&amp;logo=l10.png&amp;br=&amp;permalink=ON&amp;seat=&amp;bg=b10.png&amp;bl=&amp;bl_link=&amp;getpid=1" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="scale" value="Exactfit" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="393" src="http://www.pokerhandreplays.com/flash/replayer.swf?pokerhandid=3244971&amp;seat_link=&amp;br_link=&amp;table=t10.png&amp;logo=l10.png&amp;br=&amp;permalink=ON&amp;seat=&amp;bg=b10.png&amp;bl=&amp;bl_link=&amp;getpid=1" bgcolor="#FFFFFF" allowscriptaccess="always" scale="Exactfit"></embed></object><br />
<em><br />
</em></p>
<h3>Analizziamo la mano nel dettaglio sulle varie street:</h3>
<p><em><br />
</em></p>
<p><strong>PreFlop</strong></p>
<p>Apriamo standard 2.5x e riceviamo due flat: il primo da MP di un player che sta giocando 26/7 su 57 mani e lo SB, che invece aveva stats 16/9 su 55 mani. Non bisogna dare eccessivo credito ad un numero di hands così basso, ma almeno sono un&#8217;indicazione pur approssimativa di come si stavano comportando al momento: decisamente passivo il player da MP, un pochino meno quello da SB.<br />
Essendo players capaci di limpare e flattare molte mani i loro range sono veramente ampi, soprattutto quello dello SB che sta ricevendo ottime odds per il call pre.</p>
<p><strong>Flop</strong></p>
<p>Il flop è molto buono perchè presenta <strong>2 overcards+Flush draw 2nut+backdoor straight draw</strong>. Dopo il check dello SB bisogna decidere se checkare dietro o cbettare: decido di cbettare una size piuttosto bassa ma che in realtà è piuttosto standard di 45% pot; rivedendo la mano in questo spot <strong>limitarsi a c/c</strong> è di gran lunga l&#8217;opzione migliore in quanto se raisati (e questo flop può essere raisato da un ampio ventaglio di mani in un 3way pot) saremmo costretti a foldare.</p>
<p>Cbettiamo e il player da MP flatta ancora e lo SB folda. Il fatto che stesse flattando moltissimo sia pre che post-flop non aiuta moltissimo a restringere il range: 2pair, set, TP, draw e combo vari sono tutti possibili in un board ipercoordinato come questo.</p>
<p><strong>Turn</strong></p>
<p>Il turn è un A che <strong>apre un altro flush draw</strong> e hitta una parte del suo range di flat pre, perciò limitarsi a checkare e rivalutare action ritengo sia la giocata più profittevole. Oppo betta 720 su pot 2193 dandoci pot odds di 4.1 per il call: considerando che ora si è aperto anche un gutshot nut callare questa size è ovviamente standard.</p>
<p><strong>River</strong></p>
<p>Il river è un K di cuori che purtroppo non chiude nessuno dei nostri vari draw ma ci dà <strong>2pair su un board complesso</strong>. Checkiamo sperando che oppo checki dietro con un J ma sono veramente poche le combinazioni di mani che possiamo ormai battere, il plan è quello di c/f qualsiasi puntata di oppo passivo che dimostrerebbe davvero molta forza.<br />
Oppo checka dietro e mostra 2pair chiusa al turn, mano con cui non si è però sentito abbastanza forte da puntare per valore questo river.</p>
<p><strong>Conclusioni e riflessioni sulla mano</strong></p>
<p>Se l&#8217;apertura pre è standard, <strong>c/c flop</strong> in un 3way piuttosto che cbettare<strong> è la giocata migliore</strong>, infatti abbiamo molte possibilità che oppo passivo checki dandoci una freecard e la possibilità di trovare uno dei nostri outs al turn. Inoltre, come detto, cbettare quasi in blocking bet può essere interpretato come un qualche draw e perciò può venire raisato in bluff. In verità la size verrebbee utilizzata con qualsiasi tipo di flop, ma avversari che non hanno history con noi non possono saperlo!</p>
<p><strong>C/c turn e c/f questo river sono le giocate migliori</strong>, in quanto ci permettono di perdere meno chips quando i nostri outs non si materializzano nè in quarta nè in quinta strada.</p>
<p><strong>AvanHelsing </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.italiapokerclub.com/strategia-tecnica-poker/46807/giocare-un-combodraw-56x-al-sunday-special/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NL10 Fullring &#8211; Value bet al river con second pair?</title>
		<link>http://www.italiapokerclub.com/una-mano-al-giorno/14778/nl10-fullring-value-bet-al-river-con-second-pair/</link>
		<comments>http://www.italiapokerclub.com/una-mano-al-giorno/14778/nl10-fullring-value-bet-al-river-con-second-pair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 05:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmine Ferro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cash Game]]></category>
		<category><![CDATA[Una Mano al giorno]]></category>
		<category><![CDATA[cash game]]></category>
		<category><![CDATA[coppia media]]></category>
		<category><![CDATA[poker online]]></category>
		<category><![CDATA[standard raise preflop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.italiapokerclub.com/?p=14778</guid>
		<description><![CDATA[Siamo in middle position in un tavolo cash game nl10 fullring e con una coppia media, in questo caso 88, decidiamo di effettuare uno standard raise preflop visto che prima di noi tutti gli avversari hanno foldato la mano. Il nostro rilancio viene chiamato dal giocatore sul bottone che quindi ci domina in posizione. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/01/1_mano_al_giorno_small-tube1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-13699" title="1_mano_al_giorno_small tube" src="http://www.italiapokerclub.com/wp-content/uploads/2010/01/1_mano_al_giorno_small-tube1.png" alt="" width="130" height="123" /></a>Siamo in<strong> middle position </strong>in un tavolo cash game nl10 fullring e con una<strong> coppia media</strong>, in questo caso 88, decidiamo di effettuare uno<strong> standard raise preflop</strong> visto che prima di noi tutti gli avversari hanno foldato la mano. Il nostro rilancio viene chiamato dal giocatore sul bottone che quindi <strong>ci domina in posizione</strong>. Il flop è vantaggioso nei nostri confronti presentando tre under cards ma connesse sia a scala che a colore. <strong>Usciamo puntando</strong> circa l&#8217;ammontare del piatto venendo chiamati. <strong>Il turn accoppia il board</strong> e non dovrebbe essere una carta che aiuta il nostro opponent, e continuiamo a puntare, <strong>stavolta circa 2/3 del pot</strong>, venendo ancora chiamati. <strong>Il river è una carta ambigua</strong>, essendo una overcard e chiudendo ipotetici draw di colore runner runner. Quale potrebbe essere una giocata corretta?</p>
<p><strong><span id="more-14778"></span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=y3WiwnY4ZHg">http://www.youtube.com/watch?v=y3WiwnY4ZHg</a></p>
<h3>Riepilogo delle informazioni</h3>
<p><strong>Tipo di gioco:</strong> Cash Game 0.05/0.1</p>
<p><strong>Nostra Immagine: </strong>Molto chiuso</p>
<p><strong>Immagine dell’avversario: </strong>poche informazioni</p>
