Home arrow GdA 2007 arrow Risultati Tornei 2007 arrow Sanremo 10.3.2007 - Texas Hold'em NL Freezout 1000
Sanremo 10.3.2007 - Texas Hold'em NL Freezout 1000 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
sabato 24 marzo 2007

Sanremo 10-11.3.2007 - Texas Hold'em NL Freezout 1.000

Campionato Italiano di Poker - prima tappa

355 partecipanti

Pos. Cognome Nome Premio €
Punti IPC
1 Pescatori Massimiliano 103.120 864
2 Biferali Antonio 54.500 720
3 Silvera Raffaele 27.500 576
4 Guermani Francesco 23.500 432
5 Colosimo Gianluca 20.200 360
6 Franzoni Fabio 17.000 288
7 Bernardini Nicola 13.700 216
8 De Vivo Francesco 10.000 144
9 Scola Giacomo 6.400 72
10 Scermino Alessandro 4.050 36
11 Braccini Carlo 4.050 36
12 Rinaldi Claudio 4.050 36
13 Antonini Luciana 3.500 36
14 Brancati Antonio 3.500 36
15 Cipollini Federico 3.500 36
16 Catalano Giuseppe 2.600 0
17 Rusconi Dario 2.600 0
18 Trevix Marco 2.600 0
19 Lanni Emanuele 2.050 0
20 Roda Valerio 2.050 0
21 Russo Filippo 2.050 0
22 Perini Alberto 2.050 0
23 Rajovic Zoran 2.050 0
24 Pini Roberto 2.050 0
25 Felloni Andrea 2.050 0
26 D'Errico Riccardo 2.050 0
27 Benso Sergio 2.050 0
28 Cesetti Ivan 1.500 0
29 Robustellini Roberto 1.500 0
30 Scordato Valerio 1.500 0
31 Brugnara Giulio 1.500 0
32 Binelli Robert 1.500 0
33 Bertani Robertino 1.500 0
34 Bruschi Cristiano 1.500 0
35 Basten Marco 1.500 0
36 Boda Giancarlo 1.500 0
37 Manfredini Roberto 1.500 0
38 Ruggeri Simone 1.500 0
39 Musso Maurizio 1.500 0
40 Briarero Gaetano 1.500 0
 
< Prec.   Pros. >
 
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disclaimer


ItaliaPokerClub è un sito puramente informativo sul gioco del Texas Hold'em, non raccoglie scommesse e non organizza alcun tipo di evento e/o manifestazione. ItaliaPokerClub si pone come unico obbiettivo quello di divulgare informazioni tecniche in lingua italiana relative al gioco "Texas Hold'em" ed ai risultati di alcuni tra i più importanti tornei internazionali, praticati ove la legislazione lo permette. ItaliaPokerClub non promuove Casinò on-line in nessuna forma.