Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
The Venetian Game – Svetta Thang Hong Phi nel Day 1D che completa il field!
L’ultimo dei quattro Day 1 previsti al The Venetian Game che si tiene all Casinò di Venezia presso la sede di Ca’ Noghera regala un’altra adesione da capogiro con 275 iscrizioni e Trang Hong Phi che chiude a notte fonda da comandante con 545.000 gettoni. Sul podio virtuale di giornata anche Alessandro Tognetto e Stefano Gubertini.
La sfida serale che si protrae fino alle ore piccole vede alcuni giocatori ritentare la sorte e molti altri nuovi presentarsi per inserirsi nella lista dei partecipanti al Day 2 e competere per i 90 premi previsti e una prima moneta da 25.103€.
A metà percorso sorridono in modo deciso Maurizio Carra e Charly Maracchione che avvcinano i 200.000 pezzi quando l’average indica ancora 60.000 chip, tuttavia la via del successo è tortuosa e ricca di insidie. Per molti, in realtà, si spalancano i battenti di casa per accogliere le stanche membra dopo una battaglia sportiva intensa che, però, non da i frutti sperati.
A raccogliere dopo tante mietiture è Andrea Ruscalla che, dopo aver perso delle chance nei giorni scorsi, trova il giusto feeling proprio nell’ultima opportunità sfiorando quota 300.000 già nel corso dell’undicesimo livello. A tenergli testa ci pensa Trang Hong Phi che colpo dopo colpo effettua il sorpasso. Corrono a pieno regime anche Claudio Cardinale e Loulidi Lazrak che è molto bravo a limitare i danni in un monster pot con colore al jack contro colore alla donna di Charly Maracchione, tuttavia l’epilogo per lui è amaro con un’uscita proprio nelle fasi conclusive.
Nel finale crescono, al contrario, le quotazioni di Tognetto e Gubertini. Andrea Ruscalla chiude comunque molto bene nella top ten, mentre il patron Pier Paolo Ruscalla si arrende prima dell’ultima ora di gioco.
Chipcount finale Day 1D:
| 1 | TRANG HONG PHI | 545.000 | 22-10 | |||
| 2 | TOGNETTO ALESSANDRO | 492.000 | 16-8 | |||
| 3 | GUBERTINI STEFANO | 422.500 | 10-7 | |||
| 4 | CARNEVALE CLAUDIO* | 407.500 | 15-10 | |||
| 5 | SANTORO MARTINO WALTER* | 402.500 | 4-9 | |||
| 6 | RUSCALLA ANDREA*** | 357.500 | 20-8 | |||
| 7 | FERRINI MIRCO* | 345.000 | 10-1 | |||
| 8 | PARIMBELLI ROBERTO ALESSANDRO* | 336.000 | 22-9 | |||
| 9 | MARACCHIONE CHARLY** | 310.500 | 10-4 | |||
| 10 | PESARESI FABRIZIO* | 287.000 | 15-9 | |||
| 11 | ACERBI MATTEO* | 235.000 | 9-4 | |||
| 12 | BAZZAN CRISTIAN | 234.000 | 20-2 | |||
| 13 | CENSORI GINO | 233.500 | 4-6 | |||
| 14 | FERRONATO MASSIMO** | 217.000 | 4-5 | |||
| 15 | NICCHETTO MATTIA** | 214.000 | 4-4 | |||
| 16 | ARBIZZANI ENRICO** | 211.000 | 22-1 | |||
| 17 | RIZZARDI ANDREA | 205.500 | 21-10 | |||
| 18 | PEDRINELLI VALTER* | 205.000 | 20-3 | |||
| 19 | PAIER BRUNO | 197.000 | 10-6 | |||
| 20 | ZAFFANELLO ANDREA | 195.500 | 21-6 | |||
| 21 | SIMONATO CRISTIAN | 195.000 | 21-4 | |||
| 22 | SALERI LUCA* | 192.000 | 20-1 | |||
| 23 | CARRA MAURIZIO** | 189.000 | 9-10 | |||
| 24 | COSMO FAUSTO | 182.000 | 9-5 | |||
| 25 | BRESSAN MAURO | 181.500 | 10-10 | |||
| 26 | SAVEGNANO PAOLO JR | 178.000 | 16-10 | |||
| 27 | ZANONI LORENZO | 175.000 | 20-6 | |||
| 28 | BERNARDI ALESSIO | 166.000 | 4-8 | |||
| 29 | BELLAMOLI STEFANO | 156.500 | 4-1 | |||
| 30 | SERVADIO MASSIMO* | 152.000 | 15-5 | |||
| 31 | LIODORI MIRKO | 148.500 | 22-2 | |||
| 32 | SIMONCELLI SANDRO* | 143.000 | 22-4 | |||
| 33 | BRANCHI MARTINO CLAUDIO | 139.000 | 16-7 | |||
| 34 | SCARANO GIUSEPPE | 130.000 | 15-6 | |||
| 35 | PERRELLI NICOLANTONIO | 122.500 | 16-2 | |||
| 36 | BAU’ IGOR* | 122.000 | 15-8 | |||
| 37 | CARUSO RAFFAELE | 120.500 | 4-2 | |||
| 38 | GOTTARDELLO NICOLA | 120.500 | 10-5 | |||
| 39 | MESTRE GALLIANO* | 119.000 | 9-7 | |||
| 40 | BASSANELLI FRANCESCO | 115.000 | 21-2 | |||
| 41 | MONTAGNER MARCELLO * | 114.500 | 21-5 | |||
| 42 | PIVATO PIERANGELO | 114.500 | 21-9 | |||
| 43 | MAZZELLI MASSIMILIANO* | 112.000 | 9-9 | |||
| 44 | GIUSTI LUCA* | 111.500 | 20-4 | |||
| 45 | CROCE STEFANO | 109.500 | 16-4 | |||
| 46 | BEDINI DANILO | 109.000 | 20-10 | |||
| 47 | DIOLAITI ANDREA | 98.000 | 21-7 | |||
| 48 | DUARTE CARLOS RAFAEL** | 96.000 | 10-9 | |||
| 49 | GRAZIANI UMBERTO* | 94.500 | 9-8 | |||
| 50 | PERIN IVAN | 94.000 | 9-2 | |||
| 51 | VALLETTA GLORIA | 84.000 | 16-5 | |||
| 52 | PANZETTI ALESSANDRO | 81.000 | 16-6 | |||
| 53 | DALLA COSTA LUIGI** | 77.500 | 20-7 | |||
| 54 | LIN DAEN | 74.500 | 15-2 | |||
| 55 | CUOCCIO GAETANO | 72.000 | 15-1 | |||
| 56 | ROSSI MATTEO | 71.500 | 22-7 | |||
| 57 | VARRECCHIA PAOLO | 65.000 | 21-8 | |||
| 58 | SAVINO GIUSEPPE | 64.000 | 16-1 | |||
| 59 | TORTORELLA MAURO | 56.000 | 9-1 | |||
| 60 | CALASCIBETTA FABIO* | 51.000 | 4-3 | |||
| 61 | FIORE GIORGIO* | 51.000 | 16-9 | |||
| 62 | LONGHINI FABIO* | 43.500 | 22-8 | |||
| 63 | D’ACIERNO DANIELE | 42.000 | 4-10 | |||
| 64 | NGUYEN VAN MINHB DAVIDE | 40.000 | 20-5 | |||
| 65 | BAFICO CORRADO | 21.000 |










