Riparte il grande poker live, ritorna l’EPT.
Il circuito pokeristico che tanti giocatori ha fatto innamorare negli anni riprende, e riprende da Praga, in una delle location più rinomate d’Europa.
La kermesse dell’EPT andrà dal 5 al 16 marzo presso il King’s Casino di Praga, con un’infinità di tornei ed eventi per tutte le tasche che fanno presupporre una grande affluenza di giocatori.
Ma andiamo a vedere il tutto nello specifico.
Le date principali dell’EPT di Praga
- Main Event Eureka: dal 6 al 10 marzo – €1.100
- Eureka Cup: 8 e 9 marzo – €330
- High Roller Eureka: 9 e 10 marzo – €2.200
- Super High Roller EPT: dal 9 all’11 marzo – €50.000
- Main Event EPT Prague: dal 10 al 16 marzo – €5.300
- High Roller EPT Prague: dal 14 al 16 marzo – €10.300
A corollario di questi eventi, naturalmente, è prevista una massiccia presenza di tavoli cash game, da tavoli 2€/5€ sino a partite high stakes.
Altra curiosità: oltre agli euro, è possibile pagare i buy-in del cash game anche in Bitcoin direttamente alla cassa del Casino.
Il Main Event Eureka
Il Main Event Eureka è il primo evento importante di questo EPT, e normalmente ospita numerosi giocatori italiani.
Inizia quest’anno domenica 6 alle 12 col primo dei flight da 1.100€ di buy-in, seguito da un secondo alle 19. Vi sono 4 Day 1 a cui accedere, perchè anche lunedì 7 si potrà accedere alle 12 o alle 19. Questo torneo conferisce 30.000 in chips ad ogni giocatore e bui da 40 minuti, e vi sarà la possibilità di un singolo re-entry. Il Main Eureka si concluderà giovedì 10.
L’Eureka Cup, invece, è fissata per l’8 marzo alle 12 (buy in 330€ e stack di 20.000), con l’High Roller collocato il 9 marzo alle ore 12.30 (buy-in 2.200€ e stack 30.000).
Dove si svolge l’EPT di Praga?
La sede dei tornei EPT sopra citati è presso il Casino King’s di Praga:
King’s Casino Prague
Hilton Prague
Pobřežní 1
Praga 186 00
Repubblica Ceca
Telefono: +420 734 313 297 / +420 728 709 979
Serve un vaccino per partecipare?
Siamo in coda ad una epoca pandemica, e vi sono delle condizioni necessarie dettate dalla casa di gioco per partecipare ai tornei EPT. Ovvero:
Non è necessario disporre di un certificato per il COVID-19 come la prova del vaccino o il risultato di un tampone per partecipare all’evento EPT Praga, tuttavia è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura e mantenere ai tavoli per tutto il tempo una mascherina FFP2.
Il calendario completo dell’EPT di Praga
| Time | Event Number | Event | Buy-In | Starting Stack | Registration Closes At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 05 – Saturday | |||||||
| 19:00 | #1 (day 1) | #1 NL Hold’em – Knockout (€5,000 Bounty) – Single Re-Entry Day 1 | €10,200 | 100,000 | 06.03.2022 12:30 | ||
| 19:00 | #2 (day 1) | #2 NL Hold’em – Freezeout Day 1 | €1,100 | 20,000 | 05.03.2022 23:30 | ||
| 19:00 | #3 | #3 NL Hold’em – €1,100 Qualifier – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – Unlimited Re-Entry | €125 | 10,000 | 05.03.2022 21:15 | ||
| 22:00 | #4 | #4 NL Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout | €550 | 20,000 | 05.03.2022 23:20 | ||
| March 06 – Sunday | |||||||
| 12:00 | #5 (1/A) | #5 NL Hold’em – Eureka Main Event – Single Re-Entry Per Flight Day 1/A | €1,100 | 30,000 | 06.03.2022 19:10 | ||
| 12:00 | #6 | #6 NL Hold’em – €1,100 Qualifier (€100 Bounty) – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – Unlimited Re-Entry | €240 | 10,000 | 06.03.2022 14:15 | ||
| 12:30 | #1 (Final) | #1 NL Hold’em – Knockout (€5,000 Bounty) – Single Re-Entry Final | €10,200 | 100,000 | 06.03.2022 12:30 | ||
| 12:30 | #2 (Final) | #2 NL Hold’em – Freezeout Final | €1,100 | 20,000 | 05.03.2022 23:00 | ||
| 16:00 | #7 | #7 NL Hold’em – €1,100 Qualifier – ‘Win Your Seat @ 50,000 chips’ – Freezeout | €250 | 10,000 | 06.03.2022 18:15 | ||
| 19:00 | #5 (1/B) | #5 NL Hold’em – Eureka Main Event – Single Re-Entry Per Flight Day 1/B | €1,100 | 30,000 | 07.03.2022 01:40 | ||
| 22:00 | #8 | #8 NL Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout | €1,100 | 20,000 | 06.03.2022 23:20 | ||
| March 07 – Monday | |||||||
| 12:00 | #5 (1/C) | #5 NL Hold’em – Eureka Main Event – Single Re-Entry Per Flight Day 1/C | €1,100 | 30,000 | 07.03.2022 19:10 | ||
| 12:30 | #9 | #9 NL Hold’em – Single Re-Entry | €10,200 | 100,000 | 07.03.2022 18:45 | ||
| 19:00 | #5 (1/D) | #5 NL Hold’em – Eureka Main Event – Single Re-Entry Per Flight Day 1/D | €1,100 | 30,000 | 08.03.2022 01:55 | ||
| 21:00 | #10 | #10 EPT Main Event Qualifier – ‘Win Your Seat @ 50,000 chips’ – SEAT ONLY – Freezeout | €1,200 | 10,000 | 07.03.2022 23:15 | ||
| March 08 – Tuesday | |||||||
| 12:00 | #12 (1/A) | #12 NL Hold’em – Eureka Cup – Single Re-Entry Per Flight – Play to 5% Day 1/A | €330 | 20,000 | 08.03.2022 14:55 | ||
| 12:00 | #5 (day 2) | #5 NL Hold’em – Eureka Main Event – Single Re-Entry Per Flight Day 2 | €1,100 | 30,000 | 07.03.2022 22:50 | ||
| 12:30 | #11 | #11 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 08.03.2022 18:45 | ||
| 15:00 | #13 | #13 EPT Main Event Qualifier (€500 Bounty) – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €1,150 | 10,000 | 08.03.2022 17:15 | ||
| 18:00 | #12 (1/B) | #12 NL Hold’em – Eureka Cup – Single Re-Entry Per Flight – Play to 5% Day 1/B | €330 | 20,000 | 08.03.2022 20:55 | ||
| 22:00 | #14 | #14 NL Hold’em – Hyper Turbo Knockout (€1,000) – Freezeout | €2,150 | 20,000 | 08.03.2022 23:20 | ||
| March 09 – Wednesday | |||||||
| 12:00 | #15 | #15 NL Hold’em – Qualifier to #16 – ‘Win your seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €250 | 10,000 | 09.03.2022 14:15 | ||
| 12:00 | #5 (day 3) | #5 NL Hold’em – Eureka Main Event – Single Re-Entry Per Flight Day 3 | €1,100 | 30,000 | 07.03.2022 22:50 | ||
| 12:30 | #16 (day 1) | #16 NL Hold’em – Eureka High Roller – Single Re-Entry Day 1 | €2,200 | 30,000 | 09.03.2022 19:10 | ||
| 12:30 | #17 (day 1) | #17 NL Hold’em – EPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Day 1 | €50,000 | 250,000 | 10.03.2022 12:30 | ||
| 12:30 | #12 (Final) | #12 NL Hold’em – Eureka Cup – Single Re-Entry Per Flight – Play to 5% Final | €330 | 20,000 | 08.03.2022 20:55 | ||
| 18:00 | #18 | #18 EPT Main Event Qualifier (€1,000 Bounty) – ‘Win Your Seat @ 50,000 chips’ – SEAT ONLY – Freezeout | €2,300 | 10,000 | 09.03.2022 20:15 | ||
| 21:00 | #19 | #19 EPT Main Event Qualifier – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY- Unlimited Re-Entry | €600 | 10,000 | 09.03.2022 23:15 | ||
| March 10 – Thursday | |||||||
| 12:00 | #20 (1/A) | #20 NL Hold’em – EPT Prague Main Event – Single Re-Entry Day 1/A | €5,300 | 30,000 | 12.03.2022 12:00 | ||
| 12:00 | #21 | #21 8-Game – Single Re-Entry | €550 | 50,000 | 10.03.2022 18:15 | ||
| 12:00 | #5 (Final) | #5 NL Hold’em – Eureka Main Event – Single Re-Entry Per Flight Final | €1,100 | 30,000 | 07.03.2022 22:50 | ||
| 12:30 | #16 (Final) | #16 NL Hold’em – Eureka High Roller – Single Re-Entry Final | €2,200 | 30,000 | 09.03.2022 19:10 | ||
| 12:30 | #17 (day 2) | #17 NL Hold’em – EPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Day 2 | €50,000 | 250,000 | 10.03.2022 12:30 | ||
| 14:00 | #22 | #22 EPT Main Event Qualifier – ‘Win Your Seat @ 50,000 chips’ – SEAT ONLY – Freezeout | €1,200 | 10,000 | 10.03.2022 16:15 | ||
| 17:00 | #23 | #23 EPT Main Event Qualifier – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €600 | 10,000 | 10.03.2022 19:15 | ||
| 22:00 | #24 | #24 NL Hold’em – Qualifier to #26, #37 or #52 (any €25,000) – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €2,650 | 15,000 | 11.03.2022 00:15 | ||
| 22:00 | #25 | #25 NL Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout | €1,100 | 20,000 | 10.03.2022 23:20 | ||
| March 11 – Friday | |||||||
| 12:00 | #20 (1/B) | #20 NL Hold’em – EPT Prague Main Event – Single Re-Entry Day 1/B | €5,300 | 30,000 | 12.03.2022 12:00 | ||
| 12:30 | #26 | #26 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 11.03.2022 18:45 | ||
| 12:30 | #27 (day 1) | #27 PL Omaha – Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 50,000 | 11.03.2022 19:10 | ||
| 12:30 | #17 (Final) | #17 NL Hold’em – EPT Super High Roller – Unlimited Re-Entry Final | €50,000 | 250,000 | 10.03.2022 12:30 | ||
| 20:00 | #28 | #28 NL Hold’em – Single Re-Entry | €2,150 | 50,000 | 11.03.2022 22:00 | ||
| 22:00 | #29 | #29 NL Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout | €550 | 20,000 | 11.03.2022 23:20 | ||
| March 12 – Saturday | |||||||
| 10:00 | #30 | #30 NL Hold’em – Qualifier to #32 (Mystery Bounty) – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €300 | 10,000 | 12.03.2022 12:15 | ||
| 12:00 | #20 (day 2) | #20 NL Hold’em – EPT Prague Main Event – Single Re-Entry Day 2 | €5,300 | 30,000 | 12.03.2022 12:00 | ||
| 12:30 | #31 | #31 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 12.03.2022 18:45 | ||
| 12:30 | #32 (day 1) | #32 NL Hold’em – Second Chance – Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Unlimited Re-Entry Day 1 | €2,700 | 30,000 | 12.03.2022 20:40 | ||
| 12:30 | #27 (Final) | #27 PL Omaha – Single Re-Entry Final | €1,100 | 50,000 | 11.03.2022 20:55 | ||
| 13:00 | #33 | #33 PL Omaha – Single Re-Entry | €5,200 | 50,000 | 12.03.2022 19:15 | ||
| 20:00 | #34 | #34 NL Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout | €1,100 | 20,000 | 12.03.2022 21:20 | ||
| 22:00 | #35 | #35 NL Hold’em – Qualifier to #37 or #52 (any €25,000) – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €2,650 | 15,000 | 13.03.2022 00:15 | ||
| March 13 – Sunday | |||||||
| 12:00 | #36 | #36 NL Hold’em – Hyper Turbo Knockout (€1,000) – Freezeout | €2,150 | 20,000 | 13.03.2022 13:20 | ||
| 12:00 | #20 (day 3) | #20 NL Hold’em – EPT Prague Main Event – Single Re-Entry Day 3 | €5,300 | 30,000 | 12.03.2022 12:00 | ||
| 12:30 | #37 | #37 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | €25,000 | 100,000 | 13.03.2022 18:45 | ||
| 12:30 | #32 (day 2) | #32 NL Hold’em – Second Chance – Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Unlimited Re-Entry Day 2 | €2,700 | 30,000 | 12.03.2022 20:40 | ||
| 14:00 | #38 (day 1) | #38 NL Hold’em – Single Re-Entry Day 1 | €1,100 | 20,000 | 13.03.2022 19:20 | ||
| 16:00 | #39 | #39 EPT High Roller Qualifier #46, – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €1,150 | 10,000 | 13.03.2022 18:15 | ||
| 18:00 | #40 (day 1) | #40 NL Hold’em – Short Deck 6+ Unlimited Re-Entry Day 1 | €1,100 | 150,000 | 13.03.2022 21:30 | ||
| 20:00 | #41 | #41 EPT High Roller Qualifier #46, – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €1,150 | 10,000 | 13.03.2022 22:15 | ||
| 22:00 | #42 | #42 NL NL Hold’em – Hyper Turbo Knockout (€500) – Freezeout | €1,100 | 20,000 | 13.03.2022 23:20 | ||
| March 14 – Monday | |||||||
| 12:00 | #43 | #43 EPT High Roller Qualifier #46, – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €1,150 | 10,000 | 14.03.2022 14:15 | ||
| 12:00 | #44 | #44 H-O-R-S-E – Single Re-Entry | €550 | 50,000 | 14.03.2022 18:15 | ||
| 12:00 | #45 | #45 NL Hold’em – Qualifier to #47 – ‘Win Your Seat @ 50,000 chips’ – Freezeout | €250 | 10,000 | 14.03.2022 14:15 | ||
| 12:00 | #20 (day 4) | #20 NL Hold’em – EPT Prague Main Event – Single Re-Entry Day 4 | €5,300 | 30,000 | 12.03.2022 12:00 | ||
| 12:30 | #46 (day 1) | #46 NL Hold’em – EPT Prague High Roller – Single Re-Entry Day 1 | €10,300 | 50,000 | 14.03.2022 21:30 | ||
| 12:30 | #38 (Final) | #38 NL Hold’em – Single Re-Entry Final | €1,100 | 20,000 | 13.03.2022 19:20 | ||
| 12:30 | #32 (Final) | #32 NL Hold’em – Second Chance – Mystery Bounty (€500 Mystery Bounty) – Unlimited Re-Entry Final | €2,700 | 30,000 | 12.03.2022 20:40 | ||
| 14:00 | #47 (day 1) | #47 NL Hold’em – Freezeout Day 1 | €1,100 | 20,000 | 14.03.2022 19:20 | ||
| 14:00 | #40 (Final) | #40 NL Hold’em – Short Deck 6+ Unlimited Re-Entry Final | €1,100 | 150,000 | 13.03.2022 21:30 | ||
| 18:00 | #48 (1/A) | #48 NL Hold’em – Deep Stack – Unlimited Re-Entry – Play to 5% Day 1/A | €330 | 50,000 | 14.03.2022 21:35 | ||
| 22:00 | #49 | #49 NL Hold’em – Hyper Turbo Knockout (€1,000) – Freezeout | €2,150 | 20,000 | 14.03.2022 23:20 | ||
| March 15 – Tuesday | |||||||
| 12:00 | #50 | #50 NL Hold’em – Qualifier to #51 – ‘Win Your Seat @ 100,000 chips’ – SEAT ONLY – Unlimited Re-Entry | €250 | 10,000 | 15.03.2022 14:15 | ||
| 12:00 | #48 (1/B) | #48 NL Hold’em – Deep Stack – Unlimited Re-Entry – Play to 5% Day 1/B | €330 | 50,000 | 15.03.2022 15:35 | ||
| 12:00 | #20 (day 5) | #20 NL Hold’em – EPT Prague Main Event – Single Re-Entry Day 5 | €5,300 | 30,000 | 12.03.2022 12:00 | ||
| 12:30 | #47 (Final) | #47 NL Hold’em – Freezeout Final | €1,100 | 20,000 | 14.03.2022 19:20 | ||
| 12:30 | #46 (day 2) | #46 NL Hold’em – EPT Prague High Roller – Single Re-Entry Day 2 | €10,300 | 50,000 | 14.03.2022 21:30 | ||
| 14:00 | #51 (day 1) | #51 NL Hold’em – Deep Stack – Single Re-Entry Day 1 | €2,200 | 50,000 | 15.03.2022 19:00 | ||
| 17:00 | #48 (1/C) | #48 NL Hold’em – Deep Stack – Unlimited Re-Entry – Play to 5% Day 1/C | €330 | 50,000 | 15.03.2022 20:35 | ||
| 20:00 | #52 (day 1) | #52 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry Day 1 | €25,000 | 100,000 | 16.03.2022 00:30 | ||
| 22:00 | #53 | #53 NL Hold’em – Hyper Turbo – Freezeout | €1,100 | 20,000 | 15.03.2022 23:20 | ||
| March 16 – Wednesday | |||||||
| 12:00 | #51 (Final) | #51 NL Hold’em – Deep Stack – Single Re-Entry Final | €2,200 | 50,000 | 15.03.2022 19:00 | ||
| 12:00 | #48 (Final) | #48 NL Hold’em – Deep Stack – Unlimited Re-Entry – Play to 5% Final | €330 | 50,000 | 15.03.2022 15:35 | ||
| 12:00 | #20 (Final) | #20 NL Hold’em – EPT Prague Main Event – Single Re-Entry Final | €5,300 | 30,000 | 12.03.2022 12:00 | ||
| 12:30 | #54 | #54 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry | €220 | 50,000 | 16.03.2022 15:15 | ||
| 12:30 | #46 (Final) | #46 NL Hold’em – EPT Prague High Roller – Single Re-Entry Final | €10,300 | 50,000 | 14.03.2022 21:30 | ||
| 13:00 | #52 (Final) | #52 NL Hold’em – Unlimited Re-Entry Final | €25,000 | 100,000 | 16.03.2022 00:30 | ||
| 14:00 | #55 | #55 NL Hold’em – 6 Handed – Unlimited Re-Entry | €2,150 | 50,000 | 16.03.2022 16:45 | ||
| 16:00 | #56 | #56 NL Hold’em – 6 Handed – Unlimited Re-Entry | €5,200 | 50,000 | 16.03.2022 18:45 | ||
| 18:00 | #57 | #57 NL Hold’em – Super Hyper Turbo – Freezeout | €1,100 | 50,000 | 16.03.2022 18:50 | ||







