Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
ISOP in rampa di lancio: 2^ tappa a Campione dal 9 dicembre
Non sarà necessario attendere ancora molto la nuova edizione delle Italian Series Of Poker in quel di Campione.
La seconda tappa ISOP è infatti in rampa di lancio all’interno della poker room griffata PokerStars, e la partenza è fissata per martedì 09 dicembre.
Seconda tappa ISOP: si parte!
Campione d’Italia si prepara a ritrovare il fermento delle grandi occasioni: dal 9 dicembre tornano le Italian Series of Poker, pronte a trasformare ancora una volta il casinò sulle rive del Ceresio in uno dei cuori pulsanti del poker live italiano.
Non è solo l’inizio di una nuova tappa, ma l’apertura di un capitolo che arriva in una fase cruciale della stagione, quando i bilanci si intrecciano alle ambizioni di chi vuole chiudere l’anno in bellezza, contestualmente ai grandi appuntamenti europei come l’European Poker Tour in corso di svolgimento a Praga e le WSOP Paradise.
Le ISOP hanno costruito negli anni un’identità forte, riconoscibile: regolamenti chiari, struttura tecnica curata nei dettagli e un ambiente che riesce a tenere insieme agonismo e convivialità.
Campione, con la sua cornice elegante e la storia che porta con sé, rappresenta il teatro naturale di questo format, offrendo ai giocatori un contesto che sa essere allo stesso tempo professionale e accogliente, perfetto per chi vive il poker con serietà ma senza rinunciare al piacere dell’esperienza live.
Il programma
Il programma che prende il via il 9 dicembre promette di parlare a tutte le tipologie di player: dal Main Event ai side di richiamo, fino ai tornei più abbordabili pensati per chi vuole mettersi alla prova senza affrontare buy-in fuori portata.
Il filo conduttore, come sempre, è la possibilità di ritrovarsi ai tavoli con avversari di ogni profilo, dai regular navigati agli amatori, in un clima che favorisce sia la competizione sportiva sia la socialità tra livelli diversi di gioco.
Il Main Event
Cuore pulsante della settimana ISOP a Campione, sarà il Main Event Championship è il torneo che tutti hanno già cerchiato in rosso sul calendario.
È l’appuntamento che definisce davvero la tappa: un buy-in “medio” da 450€ + 50€, pensato per intercettare sia i regular del circuito sia chi, magari dopo aver centrato un satellite, vuole regalarsi un’esperienza da protagonista nella sala PokerStars Live affacciata sul lago.
Stack iniziale da 50.000 chip e struttura studiata per premiare la gestione a freddo del torneo fanno il resto, con un ritmo che lascia spazio alla costruzione, ai colpi pesati e alla narrativa tipica dei grandi eventi live.
La formula multiday è una delle chiavi del Main Event: più Day 1, distribuiti nell’arco del weekend, danno la possibilità di scegliere il momento migliore per sedersi e, se necessario, di sfruttare la chance del re-entry singolo per flight, senza snaturare l’anima “championship” del torneo.
I primi Day 1 con special price rappresentano una finestra ghiotta per chi vuole approfittare della quota agevolata e del field ancora “aperto”, mentre il Day 1C “classico” e il Day 1D Fast concentrano il grosso dell’affluenza, con gli ultimi ritardatari che provano il tutto per tutto nella sessione serale a livelli più rapidi.
Iscrizioni aperte fino ai primi livelli del Day 2 e chiusura dell’evento con il Day 3 in programma lunedì 15 dicembre.
| Evento | Data | Ora | Buy-in (€) |
|---|---|---|---|
| Main Event Day 1A | Giovedì 11 dicembre | 18:00 | 300 |
| Main Event Day 1B | Venerdì 12 dicembre | 18:00 | 400 |
| Main Event Day 1C | Sabato 13 dicembre | 14:00 | 500 |
| Main Event Day 1D Fast | Sabato 13 dicembre | 21:00 | 500 |
| Main Event Day 2 | Domenica 14 dicembre | 13:00 | 500 |
| Main Event Final Day | Lunedì 15 dicembre | 13:00 | — |
Questo è invece il calendario completo
| Data | Ora | Evento | Buy-In | Stack |
|---|---|---|---|---|
| Martedì 09.12 | 19:00 | Warm Up | 130 (+30) | – |
| Mercoledì 10.12 | 19:00 | FREEROLL 10 TKT (Valore ticket €500) | 0 | 15.000 |
| Mercoledì 10.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 10 TKT GRT (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Giovedì 11.12 | 14:00 | Sat. MAIN EVENT DAY 1A (€300) | 50 (+10) | 15.000 |
| Giovedì 11.12 | 18:00 | MAIN EVENT DAY 1A Special Price | 250 (+50) | 50.000 |
| Giovedì 11.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 5 TKT GRT (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Venerdì 12.12 | 14:00 | Sat. MAIN Day 1B (€500) | 50 (+10) | 15.000 |
| Venerdì 12.12 | 17:00 | OMAHA MAIN | 270 (+30) | 40.000 |
| Venerdì 12.12 | 18:00 | MAIN EVENT DAY 1B Special Price | 350 (+50) | 50.000 |
| Venerdì 12.12 | 21:00 | Sat. MAIN Day 1C-D 5 TKT GRT (€500) | 100 (+20) | 10.000 |
| Sabato 13.12 | 14:00 | MAIN EVENT DAY 1C | 450 (+50) | 50.000 |
| Sabato 13.12 | 14:00 | FINAL OMAHA MAIN | CLOSED | – |
| Sabato 13.12 | 16:00 | MIXED | 170 (+30) | 30.000 |
| Sabato 13.12 | 21:00 | MAIN EVENT DAY 1D Fast | 450 (+50) | 50.000 |
| Sabato 13.12 | 20:00 | SATURDAY NIGHT | 125 (+25) | 25.000 |
| Domenica 14.12 | 13:00 | MAIN EVENT DAY 2 | 450 (+50) | – |
| Domenica 14.12 | 16:00 | SUPER KO | 100+100 (+30) | 25.000 |
| Domenica 14.12 | 18:00 | Sat. ALL STARS | 200 (+20) | 10.000 |
| Domenica 14.12 | 20:00 | ALL STARS (2DAY) | 900 (+100) | 40.000 |
| Domenica 14.12 | 20:00 | SUNDAY EVENING | 125 (+25) | 25.000 |
| Lunedì 15.12 | 13:00 | MAIN EVENT FINAL DAY | CLOSED | – |
| Lunedì 15.12 | 14:00 | 6-MAX ISOP | 170 (+30) | 30.000 |
| Lunedì 15.12 | 14:30 | ALL STARS FINAL TABLE | CLOSED | – |
| Lunedì 15.12 | 18:00 | GOODBYE ISOP | 125 (+25) | 25.000 |










