Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Lo schedule WSOP 2026 di Daniel Negreanu
Comunicato il calendario ufficiale delle WSOP 2026, per i professionisti di poker è il momento di redigere i rispettivi schedule.
Tra i più attivi in tal senso, come sempre, c’è Daniel Negreanu.
Il 7 volte braccialettato non ha perso tempo. A poche ore di distanza dalla comunicazione del programma, DNegs ha pubblicato sul social X quello che sarà il suo schedule alle WSOP 2026.
In base al buy-in
Dei cento eventi che in questa edizione World Series Of Poker metteranno i bracciali in palio, Daniel Negreanu ne giocherà 40. La maggior parte di questi, ben 28, hanno buy-in da diecimila o più dollari.
DNegs ha infatti in programma di giocare 12 eventi tra 25k e 250k di iscrizione, e 16 eventi da 10k, immaginiamo molti dei quali ‘Championship’.
Scendendo di buy-in, il canadese giocherà tre eventi da 5k, uno da 3k e da 2,5k, tre da 1,5k, due da 1k. L’evento dal buy-in più basso cui il canadese prenderà parte è il 300$ Gladiators.
Alle WSOP 2026 Negreanu giocherà anche un altro evento da meno di mille dollari di buy-in, 800$ per la precisione.
In base al gioco
Il No Limit Hold’Em sarà il grande protagonista delle WSOP 2026 di Daniel Negreanu, ma le due carte non saranno maggioritarie.
Il programma di ‘KidPoker’ vede infatti 17 eventi di NLHE, 15 di Mixed Games e 8 di Pot Limit Omaha.
In base all’orario di partenza
Venti eventi WSOP dei quaranta che giocherà Negreanu alle WSOP 2026 inizieranno alle 2 del pomeriggio (ora di Las Vegas, nove ore indietro rispetto all’orario italiano).
Cinque inizieranno alle dieci di mattina e dodici a mezzogiorno. Per raggiungere i quaranta eventi, Negreanu giocherà anche un torneo con inizio alle 11 di mattina e due con inizio alle 13.
Lo schedule WSOP 2026 di Daniel Negreanu
Ecco il programma completo degli eventi che giocherà Negreanu alle WSOP 2026: secondo voi il canadese riuscirà a mettere in bacheca l’ottavo bracciale?
| Giorno | Orario | Buy-in | Evento |
|---|---|---|---|
| 28 maggio | 12:00 | $5.000 | PLO |
| 30 maggio | 14:00 | $10.000 | Omaha 8 |
| 1 giugno | 12:00 | $10.000 | GG Millions Flight B NLH |
| 2 giugno | 14:00 | $10.000 | 2-7 NL |
| 3 giugno | 12:00 | $25.000 | NLH Flight A |
| 5 giugno | 14:00 | $10.000 | 7 Card Stud |
| 6 giugno | 12:00 | $25.000 | NLH 6-Max |
| 7 giugno | 14:00 | $10.000 | Dealers Choice |
| 8 giugno | 12:00 | $50.000 | NLH |
| 9 giugno | 10:00 | $1.500 | NLH STB |
| 9 giugno | 14:00 | $10.000 | PLO8 |
| 10 giugno | 13:00 | $100.000 | NLH |
| 11 giugno | 14:00 | $10.000 | Limit Hold’em |
| 12 giugno | 10:00 | $5.000 | Seniors NLH |
| 13 giugno | 12:00 | $250.000 | NLH |
| 14 giugno | 12:00 | $10.000 | NLH STB |
| 15 giugno | 12:00 | $25.000 | PLO Flight A |
| 17 giugno | 12:00 | $10.000 | Mystery Bounty NLH |
| 18 giugno | 14:00 | $10.000 | HORSE |
| 19 giugno | 12:00 | $50.000 | PLO |
| 21 giugno | 14:00 | $50.000 | PPC |
| 23 giugno | 12:00 | $25.000 | NLH/PLO |
| 24 giugno | 14:00 | $10.000 | 2-7 Triple Draw |
| 25 giugno | 14:00 | $1.500 | Stud 8 |
| 26 giugno | 14:00 | $10.000 | PLO |
| 27 giugno | 14:00 | $2.500 | Big Bet Mix |
| 28 giugno | 14:00 | $1.500 | 8-Game |
| 29 giugno | 14:00 | $10.000 | Stud 8 |
| 30 giugno | 12:00 | $100.000 | PLO |
| 1 luglio | 14:00 | $10.000 | 8-Game |
| 3 luglio | 11:00 | $10.000 | Main Event NLH |
| 8 luglio | 14:00 | $1.000 | Mystery PLO Flight B |
| 9 luglio | 13:00 | $50.000 | NLH |
| 10 luglio | 10:00 | $300 | Gladiators NLH Flight C |
| 11 luglio | 14:00 | $10.000 | NLH 6-Max |
| 12 luglio | 14:00 | $3.000 | PLO 6-Max |
| 13 luglio | 14:00 | $25.000 | HORSE |
| 14 luglio | 10:00 | $800 | NLH |
| 14 luglio | 14:00 | $5.000 | NLH |
| 15 luglio | 10:00 | $1.000 | NLH ST |










