Giornata di poker live ricca di spunti interessanti per i player azzurri. All’Irish Poker Open Dublino il tricolore svetta nel chipcount del Main Event, con nove azzurri che hanno chiuso in zona premi l’evento Mystery Bounty.
Al final day IPO che inizia oggi a Malta sono invece 16 gli italiani a caccia della vittoria quando i sopravvissuti del torneo sono 21.
Vediamo subito tutti i dettagli
Irish Poker Open: un tricolore svetta sul Main
Il primo day 1 del Main Event Iriish Poker Open 2026 ha contato 487 entries per 467 giocatori singoli, il che significa che in 20 hanno usufruito del re-entry.
Al termine dei 15 livelli di gioco della giornata c’è un tricolore che svetta nel count, quello di Massimiliano Cordeschi, che ha chiuso con uno stack di 773.000 chips con il diretto inseguitore, il pro di 888poker Ian Simpson, ben distanziato a quota 554.000 chips. Ecco la top ten del chipcount.
| Pos. | Player | Nazione | Chips | Seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Cordeschi | Italy | 773,000 | 12-3 |
| 2 | Ian Simpson | England | 554,000 | 1-2 |
| 3 | Daryl Thomas Mcaleenan | England | 512,000 | 4-7 |
| 4 | Mark Doyle | Ireland | 511,000 | 4-5 |
| 5 | Alejandro Romero | Spain | 511,000 | 3-1 |
| 6 | Zeb Arnold | United Kingdom | 510,000 | 11-5 |
| 7 | Kenneth Broad | England | 486,000 | 8-3 |
| 8 | Mark Finnane | Ireland | 455,000 | 9-7 |
| 9 | Rostyslav Mozghovyi | United Kingdom | 453,000 | 5-5 |
| 10 | Gerard Carbo | Spain | 439,000 | 8-2 |
| 11 | Patrice Alan Brandt | Germany | 413,000 | 3-7 |
Tra i 93 giocatori che hanno imbustato ieri al day 1A del Main Event Irish Poker Open ci sono altri tre italiani:
| Pos. Payout | Player | Chips |
|---|---|---|
| 57 | Dario Cipolla | 188.000 |
| 61 | Marco Barlaam | 180.000 |
| 66 | Vasyl Palandiuk | 165.000 |
Irish Poker Open: 9 azzurri a premio al Mystery Bounty
Nessun tricolore in gioco all’evento Mystery Bounty. Tutti gli italiani ieri hanno alzato bandiera bianca prima della chiusura delle buste. In nove sono andati a premio.
Il miglior azzurro è stato Davide Raschella che ha chiuso in 30° posizione sopravvivendo di due eliminazioni a Giuliano Bendinelli.
Grazie alle Mystery Bounty, il bottino più grande è andato a Edoardo Danesi. I primi due azzurri eliminati dopo lo scoppio della bolla premi sono stati i grinder Umberto Ruggeri e Luca ‘BLF0RZ41NT3R’ Bernardi.
| Pos. | Player | Totale | Payouts | Mystery Bounty |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Davide Raschella | €4.250 | €2.250 | €2.000 |
| 32 | Giuliano Bendinelli | €1.950 | €1.950 | €0 |
| 52 | Filippo Ragone | €1.700 | €1.700 | €0 |
| 70 | Salvatore Mariconda | €2.480 | €1.480 | €1.000 |
| 72 | Edoardo Danesi | €5.780 | €1.280 | €4.500 |
| 112 | Daniele Donni | €2.120 | €1.120 | €1.000 |
| 114 | Matteo Di Persio | €2.620 | €1.120 | €1.500 |
| 135 | Luca Bernardi | €970 | €970 | €0 |
| 137 | Umberto Ruggeri | €970 | €970 | €0 |
Il torneo inizierà oggi da 19 left con la prima moneta di 96.700€ nel mirino, A guardare tutti dall’alto in basso c’è lo statunitense Adrian Mack con il britannico Brandon Harris a una manciata di chips di distanza.
IPO Malta: anche Peluso e Siena tra i 21 left
Oggi c’è anche il final day dell’IPO Malta. Il torneo ripartirà da 21 left già tutti a premio. Il podio del chipcount è tutto italiano, con Domenico Cambria seguito da Luca Delrio e Alessio Maganuco.
In quarta posizione un Fabio Peluso in grande spolvero, a sua volta seguito dal due volte braccialettato WSOPE Ermanno Di Nicola. In top ten anche Alessandro Siena.
Ecco la situazione degli stack alla partenza del final day IPO:
| Pos. | Player | Nazione | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Cambria Domenico | Italy | 5.000.000 |
| 2 | Delrio Luca | Italy | 4.910.000 |
| 3 | Maganuco Manuel Alessio | Italy | 4.800.000 |
| 4 | Peluso Fabio | Italy | 3.800.000 |
| 5 | Di Nicola Ermanno | Italy | 3.700.000 |
| 6 | Nardin Romain Sebastien | France | 3.455.000 |
| 7 | De Martino Diego | Italy | 3.050.000 |
| 8 | Varlese Ciro | Italy | 2.745.000 |
| 9 | Siena Alessandro | Italy | 2.470.000 |
| 10 | Castriciano Paolo Maria | Italy | 2.460.000 |
| 11 | Esposito Francesco | Italy | 2.075.000 |
| 12 | Szucs Attila | Hungary | 1.685.000 |
| 13 | Aprile Fabio | Italy | 1.585.000 |
| 14 | Hox Kevin | Belgium | 1.100.000 |
| 15 | Biribao Francesco | Italy | 980.000 |
| 16 | Basbug Cahit Yigit | Turkey | 975.000 |
| 17 | Dempsey Shane | England | 975.000 |
| 18 | Campochiaro Claudio | Italy | 850.000 |
| 19 | Vladymyr Artem | — | 825.000 |
| 20 | Patanè Marco | Italy | 750.000 |
| 21 | Di Chio Nicola | Italy | 480.000 |
Payout IPO Malta
I 21 sopravvissuti hanno garantito un premio minimo di 2.900€. La vittoria vale ottantamila euro tondi tondi.
| Posizione | Payout (€) |
|---|---|
| 1 | 80000 |
| 2 | 51000 |
| 3 | 34600 |
| 4 | 25600 |
| 5 | 18000 |
| 6 | 12900 |
| 7 | 9700 |
| 8 | 7710 |
| 9-10 | 6500 |
| 11-12 | 5600 |
| 13 | 4900 |
| 14-15 | 4400 |
| 16-17 | 3900 |
| 18-20 | 3400 |
| 21-23 | 2900 |







