Campionati Isop 2026 senza sosta al Casinò di Campione.
Il €500 Deep ha completato i cinque round di qualificazione al day 2 e il parziale dei paganti recita 439 e in 193 torneranno oggi.
Nel day 1D, il comando delle operazioni è nelle mani di Nicola D’Anselmo che prova la fuga al comando del count, con Quattrocchi in scia. Nel day 1E Fast, il primo della classe è Giovanni Colombo.
Vediamo nel dettaglio.
Campionati ISOP 2026: i numeri del Deep
Il torneo Deep ha completato i suoi 5 round di qualificazione e oggi con il day 2, inizia la discesa verso la zona premi. Non va dimenticato però che le registrazioni restano aperte ancora per quattro livelli e dunque i numeri possono ancora cresce a Campione d’Italia.
Il Deep, nei campionati ISOP 2026, è uno degli eventi più attesi e dopo il doppio roun di ieri, il numero dei paganti si attesta per il momento a 439. Di questi, ben 193 sono sicuri di riprendere posto oggi ai tavoli per la seconda giornata e dunque ci attende una bella battaglia.
Campionati ISOP 2026: D’Anselmo comanda nel day 1D
Il day 1D, del Deep ai campionati ISOP 2026, ha ottenuto l’adesione di 64 giocatori e dopo 10 livelli in 31 varcano la soglia del day 1D. I galloni di chipleader vanno al petto di Nicola D’Anselmo che imbusta 361.000 chips: posizione assai comoda in vista della discesa verso la zona premi.
Alle spalle del primo della classe spicca la sagoma di Goffredo Quattrocchi a quota 314.000, mentre Gabriele Stacchiotti completa il podio virtuale con 287.000 pezzi. Tra i promossi, a ridosso della top 10, ecco il mai domo GianninoKart.

Giovanni Salvatore ha dalla sua 137.000 gettoni, mentre Antonino Venneri cerca la rimonta con 95.000 fiches. Sul fondo del count troviamo infine Andrea Iocco e Federico Savi: per Andrea ci sono 59.000 unità, mentre Federico è il fanalino di coda con 27.000 chips.
La top 10 del day 1D
| Posizione | Player | Nazione | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicola D’Anselmo | IT | 361.000 |
| 2 | Goffredo Quattrocchi | IT | 314.000 |
| 3 | Gabriele Stacchiotti | IT | 287.000 |
| 4 | Ming Wu | CN | 239.000 |
| 5 | Dennis Maffia | IT | 234.000 |
| 6 | Filippo Guidi | SM | 215.000 |
| 7 | Diego Antonio De Santis | IT | 208.000 |
| 8 | Giuseppe Sardella | IT | 194.000 |
| 9 | Borui Zhang | CN | 190.000 |
| 10 | Manuel Catorce | PH | 185.000 |
Campionati ISOP 2026: Colombo fa suo il day 1E
Il €500 Deep, ai Campionati ISOP 2026, ha vissuto in serata il suo ultimo round di qualificazione. In 9 hanno opzionato il day 1E in versione Fast e in sette completano il giro di boa. Leader della corsa è Giovanni Colombo che mette assieme 170.000 pezzi.
| Posizione | Player | Nazione | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Colombo | IT | 170.000 |
| 2 | Bunjamin Raimi | MK | 124.000 |
| 3 | Emanuele Montanari | IT | 93.000 |
| 4 | Michele Annunziata | IT | 72.000 |
| 5 | Riccardo Allegrini | IT | 63.000 |
| 6 | Dario Gesualdi | IT | 55.000 |
| 7 | Alain Pascal Riss | FR | 53.000 |
Campionati ISOP 2026: Carmelo Vasta sfiora trionfo nel Mixed
Il €300 Mixed No Limit Hold’em/PLO ha regalato spettacolo ai Campionati ISOP 2026, al Casinò di Campione d’Italia. In 45 hanno accettato la sfida per un montepremi netto di 11.160 euro da suddividere in sei posizioni “In the Money“, con il cash minimo di 780 euro.
La vittoria va a Ivo Schoofs, dopo un ICM deal a tre left. Il belga incassa 3.095 euro, con Carmelo Vasta che termina la sua bellissima corsa al secondo posto. Il player siciliano riceve un assegno da 2.500 euro, lo stesso premio che va a Mirko Saligari che ha chiuso sul gradino più basso del podio.
| Posizione | Player | Nazione | Regular Payout | Deal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo August Schoofs | Belgio | € 3.095 | |
| 2 | Carmelo Vasta | Italia | € 2.500 | |
| 3 | Mirko Saligari | Italia | € 2.500 | |
| 4 | Andrea Dal Bo’ | Italia | € 1.280 | |
| 5 | Wissam Ouertani | Italia | € 1.005 | |
| 6 | Leonardo Bartolone | Svizzera | € 780 |
Campionati ISOP 2026: il programma completo
| Data & Ora | Evento | Buy‑in & Formula | Struttura | Late Reg / Note |
|---|---|---|---|---|
| 07 Giu 13:00 | #1 Campionato Italiano Deep Day 2 | €450+50 | 70.000 — 50′ | — |
| 07 Giu 15:00 | #6 Campionato Italiano H.O.R.S.E. | €270+30 — 1 Re-entry | 30.000 — 30′ | 9 livelli |
| 07 Giu 16:00 | #7 6-Max POY Championship | €270+30 — 1 Re-entry | 30.000 — 30′ | 9 livelli — TV Table |
| 07 Giu 20:00 | Sat. Main Event 990 (3 TCK GTD) | €110+10 — Unlimited | 15.000 — 20′ | 10 livelli |
| 08 Giu 14:00 | #1 Campionato Italiano Deep Final Day | — | — — 60/75′ | TV Table |
| 08 Giu 15:00 | #8 Campionato Italiano Mystery Bounty | €360+40 — 1 Re-entry | 40.000 — 30′ | Start Day 2 |
| 08 Giu 17:00 | #9 Campionato Italiano Omaha 5 Card | €270+30 — 1 Re-entry | 30.000 — 30′ | 9 livelli |
| 08 Giu 20:00 | #10 Campionato Italiano Big Bounty | €70+100+30 — 1 Re-entry | 25.000 — 20′ | 9 livelli |
| 09 Giu 14:00 | #8 Mystery Bounty Final Day | — | — — 40′ | Start Day 2 — TV Table |
| 09 Giu 15:00 | #11 Campionato Italiano 6-Max Day 1 | €360+40 — 1 Re-entry | 30.000 — 30′ | 9 livelli |
| 09 Giu 17:00 | #12 Campionato Italiano Omaha Hi/Lo 8-Max | €220+30 — 1 Re-entry | 30.000 — 30′ | 9 livelli |
| 09 Giu 20:00 | #13 Campionato Italiano 9-Max Super KO | €100+100+30 — 1 Re-entry | 30.000 — 20′ | 9 livelli |
| 09 Giu 21:00 | Sat. Main Event 990 (3 TCK GTD) | €110+10 — Unlimited | 15.000 — 20′ | 10 livelli |
| Data & Ora | Evento | Buy‑in & Formula | Struttura | Late Reg / Note |
|---|---|---|---|---|
| 10 Giu 14:00 | #14 Campionato Italiano Heads Up 64 | €450+50 — Freezeout | 20.000 — 15′ | — |
| 10 Giu 15:00 | #11 Campionato Italiano 6-Max Final Day | — | — — 40′ | TV Table |
| 10 Giu 15:00 | #15 Campionato Italiano Omaha Day 1 (8-Max) | €360+40 — 1 Re-entry | 40.000 — 40′ | 9 livelli |
| 10 Giu 16:00 | #16 Campionato Italiano Shoot Out | €300+30 — 1 Re-entry | 30.000 — 30′ | 9 livelli |
| 10 Giu 18:00 | #17 Campionato Italiano Turbo | €170+30 — 1 Re-entry | 15.000 — 15′ | 9 livelli |
| 10 Giu 21:00 | Sat. Main Event 990 (3 TCK GTD) | €110+10 — Unlimited | 15.000 — 20′ | 10 livelli |
| 11 Giu 15:00 | #15 Campionato Italiano Omaha Final Day | — | — — 45′ | TV Table |
| 11 Giu — | Campionato Italiano Heads Up 64 – Final Day | Day 2 | — | VIDEO |
| 11 Giu 15:00 | #18 Campionato Italiano Freezeout | €300+30 — Freezeout | 30.000 — 30′ | 9 livelli |
| 11 Giu 16:00 | #19 Hercules Day 1A | €60+20 — Re-entry | 25.000 — 20′ | 8 livelli |
| 11 Giu 18:00 | #2S Campionato Italiano Giornalisti | €100+20 — 1 Re-entry | 20.000 — 20′ | 6 livelli — TV Table |
| 11 Giu 20:00 | Mega Freeroll to Main 990 (3 TCK GTD) | €0+20 — Re-entry / Add-on 20k | 10.000 — 20′ | 9 livelli |
| 12 Giu 14:00 | #20 Main Event Campionati Italiani Day 1A | €900+90 — Freezeout | 30.000 — 60′ | 3 livelli Day 2 |
| 12 Giu 17:00 | #21 Campionato Italiano Ladies | €100+20 — 1 Re-entry | 25.000 — 25′ | 6 livelli — TV Table |
| 12 Giu 18:00 | #20 Main Event Campionati Italiani Day 1B | €900+90 — 1 Re-entry | 30.000 — 60′ | 3 livelli Day 2 — No Dinner Break |
| 12 Giu 20:00 | #19 Hercules Day 1B | €80+20 — Re-entry | 25.000 — 20′ | 8 livelli |
| Data & Ora | Evento | Buy‑in & Formula | Struttura | Late Reg / Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 Giu 14:00 | #20 Main Event Campionati Italiani Day 2 | €900+90 | 30.000 — 70′ | 3 livelli Day 2 — Down to 24 |
| 13 Giu 14:00 | #19 Hercules Day 1C | €100+20 — Re-entry | 25.000 — 20′ | 8 livelli |
| 13 Giu 19:00 | #22 Campionato Italiano KO (8-Max) | €250+200+50 — 1 Re-entry | 30.000 — 25′ | 8 livelli |
| 13 Giu 20:00 | #19 Hercules Final Day | — | — — 30′ | TV Table |
| 13 Giu 20:00 | #23 Campionato Italiano 4-Max | €170+30 — Re-entry | 20.000 — 20′ | 8 livelli |
| 14 Giu 14:00 | #20 Main Event Campionati Italiani Day 3 | — | — — 80′ | Down to 8 |
| 14 Giu 14:00 | #24 Campionato Italiano Pro Day 1 | €1800+200 — 1 Re-entry | 50.000 — 40′ | 9 livelli |
| 14 Giu 16:00 | #25 Tournament of Champions | €270+30 — Freezeout | 25.000 — 20′ | 8 livelli — TV Table |
| 14 Giu 20:00 | #26 Campionato Italiano Win the Button | €170+30 — 1 Re-entry | 20.000 — 20′ | 8 livelli |
| 15 Giu 14:00 | #24 Campionato Italiano Pro Final Day | — | — — 50′ | Final Table |
| 15 Giu 14:00 | #20 Main Event Campionati Italiani Final Day | — | — — 90′ | TV Table |
| 15 Giu 14:00 | #27 Campionato Italiano 8-Max | €270+30 — 1 Re-entry | 30.000 — 30′ | 8 livelli |
| 15 Giu 19:00 | #28 Campionato Italiano Short Stack | €125+25 — 1 Re-entry | 10.000 — 20′ | 6 livelli |
I Freeroll del Club del Poker
Nonostante siano terminati i freeroll che assegnavano posti utili al Main Event dei Campionati Italiani ISOP, continua quotidiana la proposta dei tornei gratuiti che fanno capo al Club del Poker, che mettono in palio sedie per i tornei live e online dal Buy In variabile.
Per partecipare a questi freeroll è sufficiente:
- avere un account su PokerStars
- essere iscritti al Club del Poker, inserendo la propria mail nel modulo che troverete sul Club del Poker .
- conoscere la password, che arriva via email il giorno del torneo.
Sulla stessa pagina troverete il calendario dei freeroll Club del Poker. In alternativa, la password verrà resa disponibile poche ore prima dello start del torneo anche sul gruppo Telegram Club del Poker.
Vi ricordiamo che per partecipare all’evento principale dei Campionati Italiani ISOP, lo potrete fare provando a conquistare un posto con i satelliti presenti su PokerStars.







