Altra notte di passione alle WSOP 2026.
Alessio Isaia mette in tasca il pass per il day 2 del Mixed, lo stesso evento in cui Daniel Negreanu chiude al quarto posto.
Tre bracciali assegnati nella notte e quello più iconico concerne il trionfo di Artur Martirosian che mette al polso il quarto alloro della kermesse di Las Vegas.
Vediamo nel dettaglio.
Evento#18 WSOP 2026: 80 left nel Monster verso il day 4
Il $1.500 Monster Stack ha ridotto ulteriormente il field dopo la terza giornata: dagli iniziali 11.933 paganti, in 660 sono tornati per il day 3 e tutti con la certezza di essere a premio. Di questi, solo 80 passano al day 4 e non ci sono azzurri in corsa. Comanda Valentin Vornicu con 27 milioni di pezzi.
La top 10 del day 3
| Posizione | Player | Nazione | Stack | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Vornicu | United States | 27,525,000 | 138 |
| 2 | Andrew Moreno | United States | 22,530,000 | 113 |
| 3 | Matthew Miller | United States | 19,345,000 | 97 |
| 4 | Yaser Al-Keliddar | United States | 17,860,000 | 89 |
| 5 | Jonas Lauck | Germany | 17,670,000 | 88 |
| 6 | Yegor Moroz | United States | 15,390,000 | 77 |
| 7 | Marc Fiorentino | United States | 14,150,000 | 71 |
| 8 | Richard Alsup | United States | 13,420,000 | 67 |
| 9 | Aaron Massey | United States | 13,350,000 | 67 |
| 10 | Martin Zamani | United States | 13,350,000 | 67 |
Evento#22 WSOP 2026: Christopher Alcindor vince il BIG O
Dopo quattro giorni di battaglia cala il sipario sul $1.500 Big O che incorona campione Christopher Alcindor. Per il giocatore canadese si tratta del primo bracciale in carriera e incassa un assegno da 387.100$ dopo aver battuto nel duello finale James Roullier, oltre a superare un field complessivo di 2.150 rivali.

Il payout del tavolo finale
| Posizione | Player | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Alcindor | Canada | $387,110 |
| 2 | James Roullier | United States | $258,690 |
| 3 | Scott Abrams | United States | $187,150 |
| 4 | Dimitri Melissourgos | United States | $136,820 |
| 5 | Song Wang | China | $101,128 |
| 6 | Thomas Koral | United States | $75,600 |
| 7 | Anthony Reategui | United States | $57,150 |
| 8 | Senovio Ramirez | United States | $43,700 |
Evento#24 WSOP 2026: Artur Martirosian cala il poker di bracciali
Il $25,000 High Roller Six Handed No-Limit Hold’em si chiude con il botto alle WSOP 2026. Artur Martirosian vince per la quarta volta in carriera il bracciale e lo fa in un torneo davvero speciale per 1,286,285 dollari. Battuto nel duello finale Pavel Plesuv che si consola con 857 mila bigliettoni.

Nella mano conclusiva il moldavo mette le ultime chips al centro del tavolo con A-9 e flippa vs 4-4 del russo. Board liscio e per Artur scatta la festa. Niente da fare per Sean Winter; l’americano ancora una volta sfiora il primo bracciale e si arrende al terzo posto.
Il payout del tavolo finale
| Posizione | Player | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Martirosian | Russian Federation | $1,286,285 |
| 2 | Pavel Plesuv | Moldova, Republic of | $857,510 |
| 3 | Sean Winter | United States | $597,635 |
| 4 | Yosuke Miki | Japan | $421,718 |
| 5 | Marius Gierse | Austria | $301,347 |
| 6 | Chance Kornuth | United States | $218,091 |
Evento#25 WSOP 2026: Brayden Lou shippa il Freezeout
Si chiude in appena 48 ore di battaglia il $500 Freezeout No-Limit Hold’em e arriva il successo di Brayden Lou nel $500 Freezeout No-Limit Hold’em. Primo trionfo alle World Series per il giocatore americano che mette alle spalle 4.099 avversari e intasca il premio di 196.066 dollari.

Il payout del tavolo finale
| Posizione | Player | Nazione | Premio |
|---|---|---|---|
| 1 | Brayden Lou | United States | $196,066 |
| 2 | Jason Hoffman | United States | $130,441 |
| 3 | Stephen Ma (CH) | China | $93,368 |
| 4 | Aaron Hendi | United States | $71,806 |
| 5 | Sam Ruha | New Zealand | $53,969 |
| 6 | James Wong | United States | $40,916 |
| 7 | Chris Hunichen | United States | $31,294 |
| 8 | Alexander Ho | United States | $24,148 |
| 9 | Edgar Antezana | South Africa | $18,101 |
Evento#26 WSOP 2026: Pecheux comanda a 12 left nel 2K
Il $2.000 No-Limit Holdem ha raggiunto il suo ultimo giorno di gara, alle WSOP 2026. Questa sera in 12 torneranno per giocarsi il titolo di campione, con Erwann Pecheux leader a quota 5.4 milioni. Tutti hanno in tasca almeno 14.430$, ma l’obiettivo resta la prima moneta da 288.064 dollari.
Il count ufficiale
| Posizione | Player | Nazione | Stack | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwann Pecheux | France | 5,460,000 | 91 |
| 2 | Ioannis Kapnopoulos | Greece | 4,685,000 | 78 |
| 3 | Braxton Dunaway | United States | 4,290,000 | 72 |
| 4 | Ivan Poroliev | Bulgaria | 2,230,000 | 37 |
| 5 | Sami Bechahed | France | 2,080,000 | 35 |
| 6 | Albert Calderon | United States | 2,050,000 | 34 |
| 7 | Yaniv Peretz | Latvia | 1,825,000 | 30 |
| 8 | Briant Alavez | Mexico | 1,620,000 | 27 |
| 9 | Kimon Fountoukidis | Poland | 1,615,000 | 27 |
| 10 | Brandon Mueller | United States | 1,600,000 | 27 |
| 11 | Flavien Guenan | France | 1,050,000 | 18 |
| 12 | Craig Mason | United States | 535,000 | 9 |
Evento#27 WSOP 2026: 24 bracciali al final day del Championship
Si annuncia a dir poco spettacolare la discesa per il bracciale, nel $10,000 Dealer’s Choice Championship, alle WSOP 2026. Undici left e qualcosa come 24 bracciali, sommando tutti i trionfi a Las Vegas dei giocatori che ambiscono al titolo.
Davanti a tutti scatta Jake Schwartz che insegue il primo bracciale con 1.890.000 pezzi. Alle sue spalle Chad Eveslage mette nel mirino il quinto alloro con 1.445.000. Lawrence Brandt e Bryce Yockey sperano nel triplete, rispettivamente a quota 1.015.000 e 750.000 unità.
Attenzione a Jeremy Ausmus che spera di cogliere il settimo trionfo alle WSOP e riparte da 685.000 gettoni. Secondo bracciale all’orizzonte per Owais Ahmed (605.00), mentre Ryan Miller crede nel tris (595.000). Infine, Nick Schulman deve rimontare con 555.000 fiches verso l’ottavo sigillo.
Il count ufficiale
| Posizione | Player | Nazione | Stack | Big Blinds | Big Bets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Schwartz | United States | 1,890,000 | 95 | 24 |
| 2 | Chad Eveslage | United States | 1,445,000 | 72 | 18 |
| 3 | Tomasz Gluszko | Poland | 1,305,000 | 65 | 16 |
| 4 | Lawrence Brandt | United States | 1,015,000 | 51 | 13 |
| 5 | Bryce Yockey | United States | 750,000 | 38 | 9 |
| 6 | Jeremy Ausmus | United States | 685,000 | 34 | 9 |
| 7 | Owais Ahmed | United States | 605,000 | 30 | 8 |
| 8 | Ryan Miller | United States | 595,000 | 30 | 7 |
| 9 | Koji Fujimoto | Japan | 590,000 | 30 | 7 |
| 10 | Nick Schulman | United States | 555,000 | 28 | 7 |
| 11 | Duane Fontenot | United States | 345,000 | 17 | 4 |
Evento#27 WSOP 2026: Isaia promosso al day 2 del Mixed
Il $600 Deepstack Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha ci regala, in chiave azzurra, il passaggio alla seconda giornata di Alessio Isaia. Il “Fabbro” colpisce bene nei giochi misti e con 405.000 pezzi tornerà più agguerrito che mai ai tavoli per lasciare il segno.
Il torneo ha ottenuto la risposta di 3.332 players che hanno determinato un montepremi di 1.679.328 dollari. Questa cifra è suddivisa in 500 posizioni “In the Money“: cash minimo di 1.201$ e 204.140 bigliettoni ad attendere il neo campione.

Bolla già scoppiata con 132 giocatori che avanzano alla seconda giornata e tutti certi di avere in tasca almeno 1.815 dollari. Il comando delle operazioni è nelle mani di Darryll Fish a quota 4 milioni. Dalla quarta casella scalpita un ruggente Daniel Negreanu (2.320.000).
La top 10 del day 1
| Posizione | Player | Nazione | Stack | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darryll Fish | United States | 4,020,000 | 134 |
| 2 | Brian Rast | United States | 2,535,000 | 85 |
| 3 | Clyde Maliauka | United States | 2,330,000 | 78 |
| 4 | Daniel Negreanu | Canada | 2,320,000 | 77 |
| 5 | Travis MacMillan | Canada | 2,285,000 | 76 |
| 6 | Alex Foxen | United States | 2,185,000 | 73 |
| 7 | John Holley | United States | 2,015,000 | 67 |
| 8 | Robert Nehorayan | United States | 1,985,000 | 66 |
| 9 | Will Berry | United States | 1,870,000 | 62 |
| 10 | Jason Daly | United States | 1,715,000 | 57 |







