Sabato intenso come non mai al Casinò di Campione d’Italia.
L’Assopoker Cup manda agli archivi anche il terzo ed ultimo round di qualificazione: il day 1C, del €330 Main Event, mette a sedere 174 giocatori e 79 di essi staccano il pass per l’odierno day 2.
Galloni di chipleader al petto dello scatenato Andrea Marcuzzi, con Federico Savi che si assicura la seconda casella nel count di giornata. Gianluca Cammarata piomba in top 10 e nelle retrovie attendono sornioni l’attimo ideale per dare la zampata decisiva Andrea Benelli e Andrea Dato.
Vediamo nel dettaglio.
Assopoker Cup: i numeri del Main Event
Il €330 Main Event Assopoker Cup accoglie 174 players nel corso del day 1C: un dato che fa schizzare il numero dei paganti provvisori a quota 455. Ci sono ancora tre livelli per gettarsi nella mischia del torneo, nel corso del day 2 e quindi niente è ancora deciso.
Il terzo round promuove ben 79 giocatori: questo significa che oggi alla ripresa delle ostilità in 209 torneranno ai tavoli pronti a vendere cara la pelle nella discesa alla zona premi. Ci attende un domenica campale, con i blinds che passano da 30 a 40 minuti.
Assopoker Cup: Marcuzzi fa il vuoto
Nel day 1C del €330 Main Event Assopoker Cup, il comando delle operazioni è saldamente nelle mani di Andrea Marcuzzi che scappa via in testa al count. Nella sua busta ci sono ben 369.000 gettoni che non solo valgono il primo posto in graduatoria nel day 1C, ma anche nel count generale della seconda giornata.
Distanze siderali dal resto della truppa e l’ottimo Federico Savi cerca di reggere il passo con 258.800 fiches. Federico Guderzo completa il podio virtuale, con 256.000 pezzi. In top ten spicca poi la sagoma di Gianluca Cammarata: regular del gioco dal vivo, quest’ultimo va a prendersi la sesta casella con 233.000 unità.
Assopoker Cup: Andrea & Andrea
Tanti volti noti hanno deciso di non mancare al Casinò di Campione d’Italia per la seconda edizione dell’Assopoker Cup e molti di essi avanzano all’odierno day 2. E’ il caso di Andrea Benelli e Andrea Dato che nel round di ieri si assicurano il passaggio alla seconda giornata.
Il toscano accumula 117.000 chips, mentre il romano lo rivedremo all’opera a quota 94.000. Due giocatori che hanno le skills e l’esperienza per risalire la china, specie nel momento caldo dell’avvicinamento alla zona premi. Insieme a loro troviamo altri nomi importanti.

Sono i casi di Giorgio Bernasconi (95.500), Marco Leigheb (88.500), Paolo De Angelis (71.000), Vincenzo Lerose (57.000), Silvia Lollino (34.000), Giovanni “GianninoKart” Salvatore (33.000), Simone Somaschini (32.000) e Daniela Parotti che chiude ultima con 13.000 gettoni.
Il count ufficiale del day 1C
| Posizione | Giocatore | Nazione | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Marcuzzi | IT | 369.000 |
| 2 | Federico Savi | IT | 258.500 |
| 3 | Federico Guderzo | IT | 256.000 |
| 4 | Giuliano Frattini | IT | 242.000 |
| 5 | Michele Moniga | IT | 238.500 |
| 6 | Gianluca Cammarata | IT | 233.000 |
| 7 | Rombola’ Michele | IT | 213.500 |
| 8 | Christian Zedda | IT | 211.500 |
| 9 | Luigi De Iasi | IT | 205.000 |
| 10 | Issam Moustafa M A Salem | IT | 200.000 |
| 11 | Davide Paolini | IT | 195.500 |
| 12 | Giovanni Ciani | IT | 192.000 |
| 13 | Ivano Tolotti | IT | 179.500 |
| 14 | Gioacchino Dell’Olio | IT | 179.500 |
| 15 | Alessandro Ermenegildo Marzagalli | IT | 173.500 |
| 16 | Stefano Cautero | IT | 168.000 |
| 17 | Hubert Philipp Prachoinig Ricklin | CH | 164.000 |
| 18 | Carmine Sgambati | IT | 162.500 |
| 19 | Gabriele Coletti | CH | 162.000 |
| 20 | Matteo Cerci | IT | 162.000 |
| 21 | Matteo Pasina | IT | 152.500 |
| 22 | Marco Farina | IT | 137.500 |
| 23 | Filippo Orlandi | IT | 137.000 |
| 24 | Marjo Pashaj | IT | 132.000 |
| 25 | Giovanni De Cicco | IT | 131.500 |
| 26 | Corrado Boson | IT | 126.500 |
| 27 | Luca Pietro Giovanni Dazio | CH | 126.000 |
| 28 | Giovanni Erminio Colombo | IT | 125.500 |
| 29 | Alessandro Segrada | IT | 125.000 |
| 30 | Emanuele Pavoni | IT | 123.500 |
| 31 | Gabriele Vitalone | IT | 123.500 |
| 32 | Andrea Benelli | IT | 117.000 |
| 33 | Francesco Caruso | IT | 115.500 |
| 34 | Giuseppe Mollica | IT | 115.500 |
| 35 | Giovanni Orazio Tomasello | IT | 108.000 |
| 36 | Raffaele Schiavone | IT | 107.500 |
| 37 | Valerio Girolami | IT | 101.500 |
| 38 | Kenneth Duane Swinehart | US | 101.000 |
| 39 | Giovanni Tripodi | IT | 101.000 |
| 40 | Daniele Gitti | IT | 96.000 |
| 41 | Giorgio Bernasconi | IT | 95.500 |
| 42 | Andrea Dato | IT | 94.000 |
| 43 | Massimo Bernardi | IT | 91.500 |
| 44 | Marco Leigheb | IT | 88.500 |
| 45 | Carlo Bernardinello | IT | 87.500 |
| 46 | Marco Gardini | IT | 86.500 |
| 47 | Encheng Zhang | CN | 79.000 |
| 48 | Linfei Hua | CN | 73.000 |
| 49 | Stefano Capovilla | IT | 72.500 |
| 50 | Paolo De Angelis | IT | 71.000 |
| 51 | Gianluca Bocchi | IT | 68.000 |
| 52 | Robert Alois Reichen | CH | 67.000 |
| 53 | Cesare René Colombo | IT | 66.500 |
| 54 | Mauro Cersosimo | IT | 65.500 |
| 55 | Klejd Brahimaj | AL | 63.500 |
| 56 | Luca Magnani | IT | 59.000 |
| 57 | David Rizzi | IT | 57.500 |
| 58 | Ahmet Bicik | DE | 57.500 |
| 59 | Vincenzo Lerose | IT | 57.000 |
| 60 | Fabio Sivori | IT | 56.500 |
| 61 | Sebastiano Privizzini | IT | 56.500 |
| 62 | Ivano Tellini | IT | 55.500 |
| 63 | Liberato Savino | IT | 55.500 |
| 64 | Ernesto Palermo | IT | 50.500 |
| 65 | Nicolo Vitello | IT | 49.000 |
| 66 | Adriano Lopez Gari | CU | 47.500 |
| 67 | Antonino Croce | IT | 45.000 |
| 68 | Saeid Tanhai Saisan | CH | 42.000 |
| 69 | Silvia Lollino | IT | 34.000 |
| 70 | Giovanni Salvatore | IT | 33.000 |
| 71 | Simone Somaschini | IT | 32.000 |
| 72 | Federica Tasca | IT | 32.000 |
| 73 | Valentina Micchetti | IT | 29.000 |
| 74 | Fabrizio Muscogiuri | IT | 25.000 |
| 75 | Maurizio Maiorano | IT | 22.500 |
| 76 | Mikaël Philippe Azoulay | FR | 21.000 |
| 77 | Miguel Romero | ES | 16.500 |
| 78 | Enrico Mariti | IT | 15.500 |
| 79 | Daniela Parotti | IT | 13.000 |
Il programma dell’Assopoker Cup
| Data e ora | Torneo | Buy-in | Stack | Livelli | Fine registrazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 – 14:00 | Assopoker Cup – Day 2 | 330€ | 50.000 | 40 min | 16:15 |
| 15/11 – 16:00 | Asso Deep | 220€ | 100.000 | 20 min | 20:40 |
| 15/11 – 21:00 | Asso Turbo della domenica | 150€ | 25.000 | 15 min | 23:15 |
| 16/11 | Assopoker Cup – Final Day | – | – | 50 min | – |
Con il Club del Poker si può andare gratis ai grandi eventi live
Partecipare a un grande torneo live è un sogno per tantissimi appassionati, ma i costi possono scoraggiare tante persone. Tuttavia, si può riuscire a partecipare senza spendere un euro, grazie al Club del Poker, la nostra community su Facebook e Telegram. Si tratta di un luogo virtuale in cui tantissimi appassionati si possono quotidianamente confrontare e scambiarsi pareri. Insieme ai Freeroll (tornei online completamente gratuiti) offerti ogni giorno dalle room partner, spesso viene messo in palio anche qualche ticket per importanti tornei live, ovviamente tramite Freeroll anche in questo caso, ovvero senza chiedere alcuna spesa o versamento al giocatore. Rimani sintonizzato se vuoi cogliere al volo le prossime occasioni!







