Grande poker in arrivo direttamente sui nostri schermi: dalle ore 14:00 di martedì 3 novembre in questa pagina seguiremo la diretta streaming a carte scoperte del final day Battle Of Malta che vede sei azzurri a 24 left.
Riuscirà uno dei nostri a vincere la prima moneta di 227 mila euro e a portare nello Stivale l’ambito trofeo? Per scoprirlo segui la diretta streaming con noi!
Diretta streaming Battle of Malta
Chipcount day 3 Main Event Battle Of Malta
| Pos | Nome | Paese | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Anton Makejev | Estonia | 14.050.000 |
| 2 | Marios Panagiotis Kapiris | Greece | 13.950.000 |
| 3 | Jakub Skurzynski | Poland | 13.000.000 |
| 4 | Tereza Vernerova | Czech Republic | 12.050.000 |
| 5 | Ryan Sweeney | England | 11.500.000 |
| 6 | Alessandro De Michele | Italy | 11.275.000 |
| 7 | James David Malatynski | England | 10.975.000 |
| 8 | Maco Lopez Coronado Domingo | Spain | 10.400.000 |
| 9 | Ofer Tadmor | Israel | 9.650.000 |
| 10 | Emmanouil Chalkiotis | Greece | 9.600.000 |
| 11 | Casper Stelzner Jensen | Denmark | 9.500.000 |
| 12 | Vasileios Tsaknis | Greece | 9.300.000 |
| 13 | De-Han Kim | Korea, South | 9.275.000 |
| 14 | Shai Arbel | Israel | 8.600.000 |
| 15 | Lulei Hu | China | 6.900.000 |
| 16 | Gabriele Giovanni Nuzzo | Italy | 6.350.000 |
| 17 | Paschalis Papadopoulos | Greece | 5.275.000 |
| 18 | Dor Itah | Israel | 4.225.000 |
| 19 | Ivane Khazaradze | Georgia | 4.100.000 |
| 20 | Jaime Lozano Diaz | Portugal | 3.850.000 |
| 21 | Vittorio Bevilacqua | Italy | 3.175.000 |
| 22 | Rosario Saddemi | Italy | 2.500.000 |
| 23 | Jon Kristian Kyte | Norway | 2.300.000 |
| 24 | Stefano Rege Gianas | Italy | 2.275.000 |
Payout
| Posizione | Premio |
|---|---|
| 1° | €227.835 |
| 2° | €141.250 |
| 3° | €92.550 |
| 4° | €62.150 |
| 5° | €43.400 |
| 6° | €32.000 |
| 7° | €25.150 |
| 8° | €21.150 |
| 9° | €18.900 |
| 10°–11° | €16.750 |
| 12°–13° | €14.950 |
| 14°–15° | €13.350 |
| 16°–17° | €12.000 |
| 18°–20° | €10.800 |
| 21°–23° | €9.800 |
| 24° | €8.950 |







