Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Main Wsop: domani Oliva, Pagano e Pescatori in pista per il day2
LAS VEGAS – Con il day1d andato in archivio, il Main Event delle Wsop 2010 passa domani al primo dei due day2 in programma, quello che mescolerà i qualificati del day1A e del day1c componendo un field da 2.412 giocatori.
In mezzo a questa marea di player, 20 gocce azzurre, guidate in chip dai romani Giuliano Cipolla e Alioscia Oliva, rispettivamente 119.225 e 112.225 gettoni, e per blasone da Flavio Ferrari Zumbini, 63.750, Max Pescatori, 40.900, Luca Pagano, 41.175, e Salvatore Bonavena, 32.825.
Cortissimi partiranno, visto che i bui alla ripresa, si ripartirà da metà livello 5, saranno ancora 200-400 con ante 50: Francesco De Vivo, 5.850, Michele Limongi, 10.600, Andrea Manganelli, 9.475, e Corrado Montagna, 13.750.
In programma, a meno di modifiche dell’ultima ora, ci saranno 4 livelli da due ore per arrivare così a fermare i cronometri a metà del livello 9, quando l’ante sarà 100 e i buoi 500-1.000.
Questo il chip count degli azzurri impegnati domani:
| Giuliano | Cipolla | 119.225 |
| Alioscia | Oliva | 112.225 |
| Gianluca | Marcucci | 79.000 |
| Alessandro | Pompei | 79.000 |
| Pier | Fabretti | 76.425 |
| Flavio | Ferrarizumbini | 63.750 |
| Alfonso | Amendola | 60.000 |
| Andrea | Vezzani | 54.475 |
| Cristian | Busi | 47.650 |
| Eduardo | Burgio | 43.725 |
| Luca | Pagano | 41.175 |
| Max | Pescatori | 40.900 |
| Alessandro | Lusso | 38.225 |
| Emanuele | Marzano | 37.650 |
| Gabriele | Lepore | 37.550 |
| Luca | Giovannone | 33.475 |
| Salvatore | Bonavena | 32.825 |
| Piero | Mormina | 31.800 |
| Silvio | Crisari | 30.050 |
| Gerardo | Muro | 27.050 |
| Alessio | Isaia | 27.000 |
| Francesco | Cirianni | 25.150 |
| Lollio | Robberto | 21.150 |
| Samuel | Manelli | 17.800 |
| Corrado | Montagna | 13.750 |
| Michele | Limongi | 10.600 |
| Andrea | Manganelli | 9.475 |
| Francesco | Devivo | 5.850 |










