Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Raccolta di Giugno: netta frenata per il Poker Online
Il mese di Giugno, com’era prevedibile, fa segnare un netto calo nella raccolta del Poker Online, complici sia il caldo che spinge i giocatori a stare più tempo fuori casa, le gite al mare e in parte anche i mondiali di calcio: un calo del 13% rispetto al mese di maggio ampiamente atteso dagli operatori del settore (il calo fu del 5% nel 2009).
I dati parlano di una raccolta nel mese di Giugno di 241,8 milioni di euro con un incremento rispetto allo stesso mese del 2009 del 27,2%, questi dati portano il dato aggregato dei primi 6 mesi del 2010 a 1,6 miliardi di euro.
Tra gli operatori calo generalizzato tra il 7% e il 20%, Pokerstars che fa segnare solo un -6,9% rispetto al mese precedente e recupera l’ 1,4% in termini di quota di mercato e continuando la scalata verso la leadership di mercato, brutta frenata per Intralot che perde il 28%. (fonte agicoscommesse)
Questi i dati della raccolta:
| Operatore | Raccolta (*)
Giugno 2010 |
Var. % Giugno/Maggio |
| Microgame | 70,3 | -18,1 |
| Pokerstars | 50,1 | -6,9 |
| Gioco Digitale/Bwin | 36,5 | -11,0 |
| Lottomatica | 26,1 | -10,3 |
| Snai | 13,9 | -14,2 |
| Sisal | 11,0 | -15,4 |
| LSP | 9,6 | -17,9 |
| PartyPoker | 5,4 | -16,9 |
| Eurobet | 4,8 | -14,3 |
| Cogetech | 3,4 | -10,5 |
| Betplus | 1,3 | -13,3 |
| Gamenet | 1,2 | -14,3 |
| Intralot | 0,5 | -28,6 |
| Betclic | 0,7 | – |
| G.Bet | 0,2 | – |
| Altri | 6,8 | -4,2 |
| Totale | 241,8 | -13,0
|
Queste le quote di mercato:
| Operatore | Quota di mercato
Maggio 2010 |
Quota di mercato
Giugno 2010 |
| Microgame | 30,8% | 29,1% |
| Pokerstars | 193% | 20,7% |
| Gioco Digitale/Bwin | 14,7% | 15,1% |
| Lottomatica | 10,5% | 10,8% |
| Snai | 5,8% | 5,7% |
| Sisal | 4,7% | 4,5% |
| LSP | 4,2% | 4,0% |
| PartyPoker | 2,3% | 2,2% |
| Eurobet | 2,0% | 2,0% |
| Cogetech | 1,4% | 1,4% |
| Betplus | 0,5% | 0,5% |
| Gamenet | 0,5% | 0,5% |
| Betclic | 0,3% | 0,3% |
| Intralot | 0,3% | 0,2% |
| G.Bet | 0,1% | 0,1% |
| Altri | 2,6% |
Questi i dati dei primi 6 mesi dell’anno:
| Raccolta gennaio/giugno 2010 (*) | Quota di mercato 2010 | |
| Microgame | 482,7 | 29,7% |
| Pokerstars | 303,1 | 18,6% |
| Gioco Digitale | 264,0 | 16,2% |
| Lottomatica | 178,9 | 11,0% |
| Snai | 105,1 | 6,5% |
| Sisal | 79,2 | 4,9% |
| LSP | 66,3 | 4,1% |
| Altri | 35,6 | 2,2% |
| Party Poker/Party Gaming | 34,6 | 2,1% |
| Eurobet | 33,9 | 2,1% |
| Cogetech | 19,4 | 1,2% |
| Betplus | 9,6 | 0,6% |
| Gamenet | 5,0 | 0,3% |
| Intralot | 4,0 | 0,2% |
| Betclic | 3,8 | 0,2% |
| G.Bet | 0,4 | 0,0% |










