Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Gioco online: cresce il mercato in Italia, ecco i concessionari leader per poker e casinò
Area
Una buona notizia per tutti gli amanti del poker online: nel mese di ottobre, il mercato legale in Italia ha registrato un forte incremento per quanto riguarda la spesa (rake per gli operatori) nei tornei online di poker, un dato che testimonia una crescita anche dei volumi, segno evidente che la liquidità del settore è sempre forte, nonostante l’Italia rimanga un mercato chiuso rispetto a altri paesi europei.
Il cash game è invece stabile, mentre i casinò online nel decimo mese dell’anno, hanno mostrato un forte balzo in avanti della spesa (+16,2%).
Possiamo analizzare gioco per gioco la spesa mensile e le relative quote di mercato, per scoprire i concessionari leader in Italia.
Poker Tournaments
Il mercato dei poker tournaments calcola la spesa (raccolta meno vincite) sia per gli MTT (tornei) che per quanto riguarda i Sit and go a montepremi variabile (per esempio gli Spin and Go per PokerStars Network, i Velox per Microgame e i Twister per iPoker).
Il mercato ha registrato – nell’ottobre 2025 – un margine di 10,3 milioni, con una differenza positiva del 7,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. Leader di mercato PokerStars con oltre il 37%, seguita da Lottomatica-Goldbet (23%) e da Sisal (16,8%) e Snai (6,13%).
Il network di PokerStars Italia supera il 54% (se sommiamo le quote di PS e Sisal).
Tiene botta iPoker con Lottomatica-Goldbet, (23%), Snai (6%), E-Play24 (3,66%), Eurobet (3,39%) e Bet365 (0,88%), superando il 36% come rete. Tra gli altri operatori, 888Poker si assesta al 3%.
I dati sono forniti da Agimeg
Ecco le quote nel dettaglio:
| Operatori | Quota |
|---|---|
| POKERSTARS | 37.17% |
| LOTTOMATICA | 23.32% |
| SISAL | 16.87% |
| SNAI | 6.13% |
| E-PLAY 24 | 3.66% |
| EUROBET | 3.39% |
| 888 | 3.06% |
| BETPOINT | 1.10% |
| BET365 | 0.88% |
| BGAME | 0.72% |
| MICROGAME | 0.51% |
| SPORTBET | 0.46% |
| VINCITU’ | 0.37% |
| ADMIRAL SPORT | 0.35% |
| DOMUS BET | 0.32% |
| AZZURRI | 0.28% |
| GI.LU.PI. | 0.20% |
| TOTAL GAMING | 0.20% |
| REPLATZ | 0.19% |
| HBG | 0.14% |
| VITTORIA BET | 0.12% |
Cash game
Il mercato del cash game online a ottobre è rimasto stabile rispetto a ottobre 2024, con una spesa di 5,1 milioni di euro, circa la metà rispetto ai tournamets. PokerStars sempre leader di mercato (oltre il 36%) con Lottomatica-Goldbet al 23%. Sisal è terza con il 12,50%.
Interessante la quota di 888Poker al 6,25%, rilevante anche quella di E-Play 24 al 4,05%. Seguono Snai e Eurobet.
Il network PSN (PokerStars + Sisal) è stabile al 48,75%.
| Operatore | Quota |
|---|---|
| POKERSTARS | 36.25% |
| LOTTOMATICA | 23.84% |
| SISAL | 12.50% |
| 888 | 6.25% |
| E-PLAY 24 | 4.05% |
| SNAI | 3.76% |
| EUROBET | 3.53% |
| ADMIRAL SPORT | 1.90% |
| MICROGAME | 1.26% |
| BET365 | 0.99% |
| VINCITU’ | 0.90% |
| BGAME | 0.63% |
| DOMUS BET | 0.59% |
| REPLATZ | 0.47% |
| BETPOINT | 0.38% |
| SPORTBET | 0.37% |
| BETITALY | 0.30% |
| TOTAL GAMING | 0.28% |
| SCOMMETTENDO | 0.22% |
| VITTORIA BET | 0.22% |
| IZIPLAY | 0.20% |
| HBG | 0.20% |
| BETPREMIUM | 0.12% |
Casinò online
Analizziamo ora uno dei mercati online mondiali più redditizi come quello dei casinò online legali in Italia. Per comprenderne l’importanza per gli operatori e la popolarità tra i giocatori, vi cito solo il dato della spesa nel mese di ottobre: 292,6 milioni di euro.
E’ un mercato che rappresenta una spesa di circa 30 volte quella dei poker tournaments, per farvi capire.
E il settore è ancora in espansione: rispetto al 2024, la crescita è del 16,4% .
I casinò online legali ogni mese mostrano un incremento costante della spesa dovuta anche ai nuovi iscritti che possono utilizzare, per testare le piattaforme, i bonus di benvenuto casinò .
Ma scopriamo chi sono i leader di questo mercato: Lottomatica-Goldbet conduce al 30,73%, Sisal al 12,27% e Eurobet che sfiora l’8%. Molto vicino a quella soglia anche 888 Casino. Al 6,8% Snai e sopra il 5% Betsson. Al 4,76% PokerStars.
Ecco nel dettaglio le quote relative alla spesa per il mese di ottobre:
| Operatore | Quota |
|---|---|
| LOTTOMATICA | 30,73% |
| SISAL | 12,27% |
| EUROBET | 7,92% |
| 888 | 7,77% |
| SNAI | 6,89% |
| BETSSON GROUP | 5,12% |
| POKERSTARS | 4,76% |
| E-PLAY 24 | 3,26% |
| ADMIRAL SPORT | 2,00% |
| TOMBOLA | 1,90% |
| BET365 | 1,71% |
| GREENTUBE | 1,22% |
| WILLIAM HILL | 1,19% |
| REPLATZ | 1,09% |
| VINCITU’ | 1,05% |
| LEO VEGAS | 0,98% |
| SCOMMETTENDO | 0,88% |
| DOMUS BET | 0,86% |
| BGAME | 0,82% |
| QUIGIOCO | 0,81% |
| BETPOINT/F.LLI SIMONE | 0,76% |
| MICROGAME | 0,71% |
| SPORTBET | 0,68% |
| STANLEYBET | 0,52% |
| NETBET | 0,48% |
| NETWIN | 0,48% |
| BETITALY | 0,43% |
| VITTORIA BET | 0,41% |
| PLAYMATIKA | 0,32% |
| BETFAIR | 0,31% |
| BETALAND | 0,26% |
| BETN1 | 0,21% |
| BETPREMIUM | 0,18% |
| MARATHONBET | 0,15% |
| CASINO’ DI SANREMO | 0,12% |
| GIOCHI24 | 0,12% |
| UNIBET | 0,12% |
| ZONAGIOCO | 0,11% |










