Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
Risultati CAPT Innsbruck 2010 – Casinos Austria Poker Tour
Area
Ecco i risultati de Casinos Austria Poker Tour di scena ad Innsbruck dal 9 al 16 Maggio. Il tour di 7 settimane di torneo ha luogo in 7 diversi casinò austriaci. L’evento principale è ogni volta un torneo Texas Hold’em No Limit con un buy-in di € 2.000,- ed ha luogo sempre da sabato pomeriggio fino a domenica.
| Date: | 09.05.2010 |
| Tournament: | Texas holdem no limit |
| Buy-in: | € 300 |
| Entries: | 130 |
| Rebuys: | |
| Add-ons: | |
| Prizepool: | € 37.050,- |
Result:
| Rank | Player first name |
Player last name |
Nation | Prize money |
| 1 | Roman | Pumpernick | A | 10.370,00 € |
| 2 | Thomas | Goicke | D | 7.400,00 € |
| 3 | Josip | Simunic | A | 5.190,00 € |
| 4 | Zisis | Lianas | GR | 3.780,00 € |
| 5 | Rudi | Hofer | I | 2.810,00 € |
| 6 | Helmut | Strobl | D | 2.040,00 € |
| 7 | Sebastian | Behrend | D | 1.370,00 € |
| 8 | Alexander | Zaja | HR | 1.000,00 € |
| 9 | Günter | Fortkord | D | 780,00 € |
| 10 | Martin | Baumgartner | A | 630,00 € |
| 11 | Gerold | Mittendorfer | A | 560,00 € |
| 12 | Valter | Bason | I | 560,00 € |
| 13 | Michael | Hill | A | 560,00 € |
Deal tra i primi quattro
| Date: | 11.05.2010 |
| Tournament: | Texas Hold´em No Limit |
| Buy-in: | € 500 |
| Entries: | 112 |
| Rebuys: | |
| Add-ons: | |
| Prizepool: | € 53.200,- |
Result:
| Rank | Player first name |
Player last name |
Nation | Prize money |
| 1 | Ronald | Zapantis | A | € 14.900,- |
| 2 | Felix | Affolter | CH | € 10.640,- |
| 3 | Heinz | Brechbühl | CH | € 7.450,- |
| 4 | Markus | Leuzinger | CH | € 5.430,- |
| 5 | Thomas | Weis | D | € 4.040,- |
| 6 | Richard | Spillane | USA | € 2.930,- |
| 7 | Peter | Karl | D | € 1.970,- |
| 8 | Cyrill | Kotter | D | € 1.430,- |
| 9 | Pavel | Gomerov | RUS | € 1.110,- |
| 10 | Gyula | Forgacs | H | € 900,- |
| 11 | Robert | Heichele | D | € 800,- |
| 12 | Raffaele | Lettera | I | € 800,- |
| 13 | Anton | Taxacher | A | € 800,- |
| Date: | 13.05.2010 |
| Tournament: | Texas Hold´em No Limit |
| Buy-in: | € 1.000,- |
| Entries: | 102 |
| Rebuys: | |
| Add-ons: | |
| Prizepool: | € 96.900,- |
Result:
| Rank | Player first name |
Player last name |
Nation | Prize money |
| 1. | Markus | Lehmann | D | € 28.100 |
| 2. | Mario | Pichler | A | € 20.350 |
| 3. | Zisis | Lianas | GR | € 14.540 |
| 4. | Julian | Herold | D | € 10.270 |
| 5. | Alexandar | Kostic | A | € 7.560 |
| 6. | Alexander | Steinhanses | D | € 5.520 |
| 7. | Patrick | Wilhelm | CH | € 3.780 |
| 8. | Constantin | Meyer | D | € 2.710 |
| 9. | Claudio | Cecchi | I | € 2.130 |
| 10. | Harry | Casagrande | A | € 1.940 |
Deal tra i primi due
| Date: | 14.05.2010 |
| Tournament: | Omaha Potlimit |
| Buy-in: | € 200,- |
| Entries: | 40 |
| Rebuys: | 65 |
| Add-ons: | 32 |
| Prizepool: | € 26.030,- |
Result:
| Rank | Player first name |
Player last name |
Nation | Prize money |
| 1 | Askin | Kocas | TR | € 9.890 |
| 2 | Manuel | Blaschke | A | € 7.290 |
| 3 | Harry | Casagrande | A | € 5.210 |
| 4 | Dimitrios | Choussos | GR | € 3.640 |
| Date: | 15.05.2010 |
| Tournament: | Texas Hold´em No Limit |
| Buy-in: | € 2.000,- |
| Entries: | 99 |
| Rebuys: | |
| Add-ons: | |
| Prizepool: | € 188.100,- |
Result:
| Rank | Player first name |
Player last name |
Nation | Prize money |
| 1. | € 54.550,00,- | |||
| 2. | € 39.500,00,- | |||
| 3. | € 28.210,00,- | |||
| 4. | € 19.940,00,- | |||
| 5. | € 14.670,00,- | |||
| 6. | € 10.720,00,- | |||
| 7. | € 7.340,00,- | |||
| 8. | € 5.270,00,- | |||
| 9. | € 4.140,00,- | |||
| 10. | € 3.760,00,- |
| Date: | 15.05.2010 |
| Tournament: | Texas Hold´em No Limit |
| Buy-in: | € 2.000,- |
| Entries: | 99 |
| Rebuys: | |
| Add-ons: | |
| Prizepool: | € 188.100,- |
Result:
| Rank | Player first name |
Player last name |
Nation | Prize money |
| 1. | Wilhelm | Führer | A | € 54.550,00,- |
| 2. | Jacques | Mauron | CH | € 39.500,00,- |
| 3. | Stefan | Hofmann | CH | € 28.210,00,- |
| 4. | Markus | Lehmann | D | € 19.940,00,- |
| 5. | Bernhard | Perner | A | € 14.670,00,- |
| 6. | Thomas | Pratter | A | € 10.720,00,- |
| 7. | Alexander | Schlager | A | € 7.340,00,- |
| 8. | Robert | Riedmann | A | € 5.270,00,- |
| 9. | Alexander | Zaja | D | € 4.140,00,- |
| 10. | Per Johan | Brolenius | SWE | € 3.760,00,- |
| Date: | 16.05.2010 |
| Tournament: | Texas Hold´em No Limit |
| Buy-in: | € 200,- + € 50,- Bounty |
| Entries: | 50 |
| Rebuys: | |
| Add-ons: | |
| Prizepool: | € 9.375,- |
Result:
| Rank | Player first name |
Player last name |
Nation | Prize money |
| 1. | Özkan | Soysal | A | 3.000 € |
| 2. | Nicolaus | von Miltitz | D | 2.250 € |
| 3. | Franz | Emberger | A | 1.690 € |
| 4. | Josef | Schiestl | A | 1.120 € |
| 5. | Marco | Meloni | D | 750 € |
| 6. | Siegfried | Lübke | A | 565 € |
The first two made a deal!










