Si conclude anche la terza giornata del Main Event EPT.
Da 90 giocatori che hanno imbustato ieri sera, siamo scesi fino a 30 e purtroppo le notizie non sono delle più rosee per la squadra italiana.
Marco D’Amico, Nicolino di Carlo e Alessandro Longobardi infatti si arrendono a metà giornata, già a premio per €9.960 ognuno. Lievemente meglio è andata a Gianfranco Visalli e Stefano Terziani, rispettivamente 47° e 38° per una moneta da €12.390.
Possono ancora ambire al primo premio da €355.700 Walter Treccarichi (182.000), Daniele Colautti (230.000) e Marco Bartolini (260.000), ma non sarà un’impresa facile: come potete notare si trovano tutti nella parte più bassa del count, lo stack medio ammonta a 468.000 chips, e ripartiranno domani a blinds 5.000/10.000 ante 1.000.
Spostiamoci invece verso la fascia alta del chipcount: chiude chipleader di fine giornata l’inglese Thomas Macnamara con 1.028.000 gettoni, Dmitry Yurasov secondo con 844.000, terza Sarah Herzali che imbusta 769.000.
Molto bene Benjamin Pollack, a caccia della sua quarta picca, che chiude quinto nel count a 665.000 chips, poco sopra a Davidi Kitai 7° (627.000) e Ole Schemion 8° (613.000), mentre è crollato Dominik Panka che chiude a quota 368.000.
Nulla da fare invece per Maria Ho, Roberto Romanello e Dietrich Fast che crollano subito dopo lo scoppio della bolla. Dan Shak invece è riuscito a proseguire a lungo nell’ultima giornata, salvo poi uscire in 31ª posizione, ovvero poco prima della chiusura del Day 3, per €15.540.
Questo il payout per le posizioni dalla 30ª al primo posto:
| 1° | €355.700 |
| 2° | €261.730 |
| 3° | €192.650 |
| 4° | €141.780 |
| 5° | €104.340 |
| 6° | €76.900 |
| 7° | €56.520 |
| 8°-9° | €41.590 |
| 10°-11° | €32.140 |
| 12°-15° | €25.030 |
| 16°-23° | €19.640 |
| 24°-30° | €15.540 |
Ecco invece il chipcount dei 30 che si ritroveranno domani alle ore 12.00 per giocare altri 5 livelli da 90 minuti, anche se probabilmente uno verrà rimandato, poiché sono previste ancora tre giornate di gioco.
| 1° | Tomas Macnamara | 1,028,000 |
| 2° | Dmitry Yurasov | 844,000 |
| 3° | Sarah Herzali | 769,000 |
| 4° | Aliaksei Boika | 688,000 |
| 5° | Benjamin Pollak | 665,000 |
| 6° | Dong Zhao | 640,000 |
| 7° | Bastian Dohler | 635,000 |
| 8° | Davidi Kitai | 627,000 |
| 9° | Ole Schemion | 613,000 |
| 10° | Chi Zhang | 563,000 |
| 11° | Guillaume Diaz | 560,000 |
| 12° | Mats Karlsson | 559,000 |
| 13° | Guillaume Valle | 552,000 |
| 14° | Martin Nikolov | 531,000 |
| 15° | Frederik Jensen | 481,000 |
| 16° | Louis Cartarius | 480,000 |
| 17° | Elie Saad | 397,000 |
| 18° | Yury Gulyy | 378,000 |
| 19° | Dominik Panka | 368,000 |
| 20° | Konrad Abela | 367,000 |
| 21° | Brian Altman | 333,000 |
| 22° | Armin Mette | 298,000 |
| 23° | Marco Bartolini | 260,000 |
| 24° | Peter Ockenden | 251,000 |
| 25° | Xixiang Luo | 230,000 |
| 26° | Daniele Colautti | 230,000 |
| 27° | Usman Siddique | 215,000 |
| 28° | Walter Treccarichi | 182,000 |
| 29° | Sergey Sergeev | 176,000 |
| 30° | Ismael Bojang | 147,000 |
Per concludere ecco il redraw dei tavoli per il Day 4: Colautti riprenderà con Kitai in posizione e Bartolini dovrà fare i conti con il chipleader al tavolo:
| Table | Seat | Nome | Paese | Chips | |
| 1 | 1 | Daniele Colautti | Italy | 230000 | |
| 1 | 2 | Davidi Kitai | Belgium | 627000 | |
| 1 | 3 | Dmitry Yurasov | Russia | 844000 | |
| 1 | 4 | Chi Zhang | UK | 563000 | |
| 1 | 5 | Ismael Bojang | Germany | 147000 | |
| 1 | 6 | Peter Ockenden | UK | 251000 | |
| 1 | 7 | Xixiang Luo | China | 230000 | |
| 1 | 8 | Brian Altman | USA | 333000 | |
| 2 | 1 | Yury Gulyy | Russia | 378000 | |
| 2 | 2 | Benjamin Pollak | France | 665000 | |
| 2 | 3 | Frederik Jensen | Denmark | 481000 | |
| 2 | 4 | Sarah Herzali | France | 769000 | |
| 2 | 6 | Tomas Macnamara | UK | 1028000 | |
| 2 | 7 | Louis Cartarius | Germany | 480000 | |
| 2 | 8 | Marco Bartolini | Italy | 260000 | |
| 3 | 1 | Walter Treccarichi | Italy | 182000 | |
| 3 | 2 | Armin Mette | Austria | 298000 | |
| 3 | 3 | Guillaume Valle | France | 552000 | |
| 3 | 5 | Mats Karlsson | Sweden | 559000 | |
| 3 | 6 | Usman Siddique | UK | 215000 | |
| 3 | 7 | Elie Saad | Lebanon | 397000 | |
| 3 | 8 | Guillaume Diaz | France | 560000 | |
| 4 | 1 | Dong Zhao | China | 640000 | |
| 4 | 2 | Dominik Panka | Poland | 368000 | |
| 4 | 3 | Bastian Dohler | Germany | 635000 | |
| 4 | 4 | Aliaksei Boika | Belarus | 688000 | |
| 4 | 5 | Sergey Sergeev | Russia | 176000 | |
| 4 | 6 | Ole Schemion | Germany | 613000 | |
| 4 | 7 | Martin Nikolov | Bulgaria | 531000 | |
| 4 | 8 | Konrad Abela | Malta | 367000 |







