Thursday, Apr. 25, 2024

Poker Live

Scritto da:

|

il 31 Gen 2018

|

 

Aussie Millions – Furneri e Butteroni al Day 3 di un Main Event da record! Passa anche Holz

Aussie Millions – Furneri e Butteroni al Day 3 di un Main Event da record! Passa anche Holz

Area

Vuoi approfondire?

Guarda chi si rivede!

Il romano Federico Butteroni torna grande protagonista delle cronache pokeristiche in una terra a lui molto cara: l’Australia.

Butteroni è infatti uno degli azzurri superstiti al Main Event degli Aussie Millions dopo il Day 2. La giornata si è chiusa con 158 left su 800 entries per la precisione.

Il buy-in era di 10.600 dollari in questo Main da record iniziato lo scorso 28 gennaio. Il montepremi ammonta quindi a 8 milioni di dollari australiani, cioè più di 5 milioni di euro!

Tre sono stati i flight di partenza ma la late reg è rimasta aperta fino alla fine del nono livello, ovvero il primo del Day 2.

Tra coloro che hanno approfittato della possibilità di iscriversi all’ultimo minuto c’è stato anche il tedesco Fedor Holz, che ha imbustato un modesto stack di 71.100 chips dopo una giornata movimentata.

Torniamo però agli italiani, perché come detto Butteroni non è l’unico connazionale passato al Main australiano. In gioco c’è anche Alessandro Furneri.

Il player catanese ha imbustato un ottimo stack di 223.400 chips! Lo abbiamo contattato a caldo dopo la giornata e ci ha raccontato di essere in forma:

Nei giorni scorsi ho già ottenuto tre ITM qui agli Aussie. Ci sono dei reg molto bravi ai tavoli ma la maggior parte del field è morbido. Diciamo che ci vuole un po’ di fortuna con il redraw. Comunque non è la prima volta che gioco il Main degli Aussie. Vengo in Australia spesso perché la mia ragazza è italo-australiana. Mi piace molto il posto, sia per quanto riguarda la città che il casinò“.

Noi tifiamo assolutamente per Furneri che è decisamente sopra la media, salita a 150mila gettoni. Butteroni ha invece 103.700 pezzi e dovrà faticare un po’ di più per piazzare la prestigiosa bandierina.

Comparatore Bonus

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.

Nel count notiamo anche diversi nomi di giocatori con chiare origini italiche: Mario Doria (219.00), Antonio Pasquale Tartaglia (123.600), Rinaldo Piastrino (143.100), Nino Marotta (92.000).

Non ce l’hanno fatta invece ad imbustare gli altri ‘italians’ che si sono iscritti al Main. Abbiamo perso nel Day 2 sia Walter Treccarichi che Gianluca Speranza. Ancor prima era uscito Mustapha Kanit.

Alle 12:30 locali (le 22:30 italiane) il gioco riprenderà con il Day 3 e bui saliti a 1.200/2.400 (ante 400). La bolla scoppierà a 88 left.

In testa al count c’è uno scatenato Najeem Ajez con 522.100 di stack. Ajez ha fatto fuori Kitty Kuo in uno scontro tra coppie: Q-Q ha avuto la meglio su 9-9.

Sono messi big del calibro di Sam Grafton (419.000) e Ari Engel (334.000). Ci sarà da divertirsi insomma. Vi lasciamo con payout e count del Main Event di Melbourne.

 

Il payout del Main

1° – 1,800,000 AUD
2° – 1,100,000 AUD
3° – 645,000 AUD
4° – 470,000 AUD
5° – 370,000 AUD
6° – 300,000 AUD
7° – 235,000 AUD
8/9° – 175,000 AUD
10/12° – 120,000 AUD
13/18° – 80,000 AUD
19/24° – 60,000 AUD
25/30° – 40,000 AUD
31/36° – 35,000 AUD
37/40° – 30,000 AUD
41/56° – 25,000 AUD
57/72° – 20,000 AUD
73/88° – 15,000 AUD

 

Il count a 158 left

47 7 ABADY, JOSHUA S 83100
41 6 ABDULNOUR, JOSEPH 121800
27 5 AGELOFF, BRANDON R 126300
8 5 AJEZ, NAJEEM A 522100
49 5 ARISTIDOU, PETROS 48400
31 6 ARMSTRONG, LEE V 284400
28 4 AU, KIM B 106400
9 4 BAIN, TRISTAN ROBB 123200
48 1 BANSAL, PAAWAN 98100
44 5 BARER, AMICHAI T 202400
31 4 BILNEY, SARAH L 55700
29 1 BLACK, TAYLOR D 107900
7 5 BLATT, DEAN N 206100
31 2 BOURNE, ISMAEL 32100
47 3 BROOM, JAMES A 319500
41 8 BROWN, JACK 114100
28 8 BURNS, KAHLE J 201500
47 4 BUTTERONI, FEDERICO 103700
33 5 CASCIO, ANTONINO 249000
25 7 CHARETTE, DUFF JEAN NORMAND J 238400
41 2 CHUA, VINCENT C 128300
49 7 CLARKE, JAMES 155300
46 6 CYMBALUK, GLEN N 265300
10 5 CZUCZOR, MARTON 37600
44 3 DAVIES, SCOTT MATTHEW 87400
32 3 DEL VECCHIO, MICHAEL 104500
10 7 DEMETRIOU, CHARIDIMOS 141400
7 6 DEMLAKIAN, VASKEN K 99900
10 1 DERIAS, SHERIF 68100
32 4 DORIA, MARIO 219100
25 1 DUVNJAK, ZDRAVKO 84600
45 1 EGAN, MICHAEL J 164400
9 2 ENGEL, ALAN R 334000
8 1 FINGER, MARTIN 80000
30 5 FLOURENTZOU, PANAYOTIS 110500
32 6 FOLETI, JOSEPH 74800
48 8 FURNERI, ALESSANDRO 223400
44 4 GEILICH, LUDOVIC A 218200
8 7 GRAFTON, SAMUEL W 419900
10 8 GRAHAM, JARRED JOHN 146100
26 8 GRAMMER, ROSS ELLIOT 222000
27 6 HACHEM, ANTHONY E 290900
33 7 HACHEM, DANIEL 198900
28 2 HAHN, MICHAEL ROBERT 136200
25 4 HANLON, DAVID G 37500
32 8 HAUSEN, TOBIAS 159000
26 5 HILLION, CORENTIN H 123700
26 3 HO, DUY MANH 471700
32 5 HOLZ, FEDOR 71100
48 4 HOPKINS, JAMES M 429500
8 8 HOWARD, NICHOLAS A 97700
25 3 HUBER, STEFAN 155100
45 4 HUNTLY, DENNIS J 94400
9 1 HURTIG, BRENDAN L 132800
47 8 INDOVINO, ADRIAN J 93600
41 3 JACOBSON, PER M 92200
7 2 JUDAH, MELVYN ASHLEY 47800
45 6 KAKA, RODY 30600
28 5 KARAMALIKIS, JONATHAN D 147600
33 4 KASTLE, CASEY 94000
32 7 KLATT, ANDREAS 59300
45 5 KOREN, ARTUR 147800
46 5 KOSTOULAS, CHRISTOPHER D 228700
32 1 KROUSORATIS, CON 197000
8 6 KUMAR, KISHORE 124600
44 8 LAI, YUEN FOR DARWIN 147400
7 8 LAIDLAW, DANIEL J 57800
47 2 LAN, TU 132000
48 2 LAPTHORNE, DARRYL J 61000
28 7 LAUCK, JONAS 189000
8 4 LEAS, DAVID 201700
46 4 LEE, HON CHEONG 58900
49 8 LEWIS, TOBY J 144400
44 1 LIEU, ROBERT 108800
7 1 LIM, AARON M 188200
45 2 LIN, CHENAN 205400
41 1 LIN, HUNG-SHENG 124000
7 7 LIU, YIN 92300
10 4 LOEWENTHAL, ELI M 81900
33 2 LONG, BARRY C 47500
29 2 LOONSTRA, DAVID S 41100
30 8 LUBANA, GURPREET S 198500
9 6 LUONG, ANTHONY 66900
47 6 MACDONNELL, MARC ANTHONY 296700
27 7 MAHER, EDEL 56100
8 2 MAROTTA, NINO 92000
25 8 MASON, CRAIG R 19700
30 4 MICHAELIS, PAUL G 37300
33 8 MITCHELL, TIMOTHY E 52600
27 1 MOHAJERANI, FARHAD 157600
30 3 MORDAUNT, PETER 65000
30 1 MOSS, MATTHEW P 188600
29 5 MUNDADAN, SAIJES 41000
41 4 MUSTAFA, ARIF 284900
7 4 NEILSON, DANIEL J 208100
46 3 NGUYEN, CHI THINH 73000
27 4 NGUYEN, TUNG 141100
30 7 NI, XIANGXIANG 276500
29 7 ONEILL, JACK 159800
29 8 O’ROURKE, LIAM P 243900
10 3 PACKINGTON, DUNCAN OLIVER 210100
9 7 PALMER, BEAU F 226000
49 6 PARK, CHUL-HYON 371300
49 1 PARKER, JOHN F 195100
46 7 PAYNE, BRIAN MICHAEL 190900
7 3 PEPPER, GARETH M 121500
41 5 PETTERSSON, JAN AKE 455500
49 4 PEZZANITI, FRANK 480000
26 7 PIASTRINO, RINALDO 143100
10 2 POWELL, JULIAN DAVID 41300
46 8 PRITCHARD, JASON ROSS 80000
45 3 PUIA, EDUARD N 160900
33 6 PYYSING, AKI TAISTO O 271600
8 3 RAGOZZINI, SEAN 102900
49 2 RAJAMURTHY, KABEELAN 82700
28 1 RAYMOND, ROBERT K 70300
46 1 REINA, GIUSEPPE 64700
44 7 RICHARDSON, BENJAMIN R 178500
28 3 RIEHL, LUDOVIC M 191400
29 4 ROLFE, MATT 279900
48 7 ROMERO, JAMES C 25000
41 7 ROWE, MARTIN F 129400
31 3 RUGE, ARNE A 204900
26 6 SADLIER, JAMIE 87500
30 6 SALSBERG, MATTHEW 133400
9 5 SALTER, LOUIS FREDERICK IRA 69200
47 5 SCHUMACHER, JOHAN D 265600
27 3 SHARIFKAZEMI, MOHAMMAD 70400
44 2 SHIMIZU, TAKAO 154600
29 3 SLEETH, ASHLEY N 34900
27 2 SMITH, MICHAEL G 98000
31 1 SOLAAS, ESPEN AUNE 207900
46 2 SOLOMOS, NIKOLAOS 233700
45 7 SOUCEK, LUKAS 56600
10 6 STONEHOUSE, DAVID 112100
45 8 STUER, JULIAN A 120000
26 2 SYLVIA, JESSE J 31700
30 2 TARTAGLIA, ANTONIO PASQUALE 123600
31 8 TCHONG, MICHAEL K S 190400
25 2 TEH, KAH BOON 131500
9 8 TENENBAUM, RAPHAEL 73000
26 1 TOMES, GARY T 92500
47 1 TREACY, CALE 176200
44 6 TRICKEY, MILTON W 171700
32 2 VICTOR, JUSTIN 148500
48 3 WAKEMAN, MATTHEW J 198000
29 6 WEI, TIM 112900
9 3 WENJIAN, QIU 137400
28 6 WHITFIELD, ASHLEY 69100
25 6 WRIGHT, NICHOLAS HARRY 187300
48 6 WYSOCKI, SZYMON ANDRZEJ 397300
31 7 YOSUKE, SEKIYA 88400
48 5 YOUNG, MAXWELL A 120100
27 8 YOUNG, RORY J 160000
33 3 ZHANG, BOBBY 150100
25 5 ZHANG, HAORAN 143200
31 5 ZHANG, XIAOJUN 187000
49 3 ZWIES, CRAIG A 112300

Articoli correlati

ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.
Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari