Poker Room
Comparazione Bonus
-
RoomBonus
Ultime notizie
Video consigliati
WSOP 2023: Pescatori e Sammartino al day 2 del PLO, Rossi avanza nel Gladiators of Poker
Secondo report WSOP di giornata, questo con buone nuove per i colori azzurri.
Dario Sammartino e Max Pescatori torneranno domani al day 2 dell’evento 21, così come farà Enzo Rossi al Gladiators Of Poker.
Intanto Jim Collopy ha trovato il terzo bracciale in carriera al PLO8 mentre all’evento di Badugi è in arrivo un final day che promette scintille.
Ev. 17 – Bracciale a Collopy
Il final day del’evento $.1500 Omaha Hi-Lo 8 or Better ripartiva da 33 left con diversi braccialettati in corsa, che via via sono stati costretti ad alzare bandiera bianca come John Cernuto, Giuseppe Pantaleo, James Obst e Kyle Cartwright.
Alla fine a giocare per il titolo sono arrivati altri due braccialettati come Nick Kost e Jim Collopy. Al termine di un testa a testa estremamente tirato, è stato quest’ultimo a conquistare il terzo titolo WSOP in carriera, accompagnato da una simpatica prima moneta di 262.542$.
| Place | Winner | Prize (USD) |
| 1 | Jim Collopy | $262,542 |
| 2 | Nick Kost | $162,266 |
| 3 | Kyle Burnside | $117,404 |
| 4 | Qinghai Pan | $85,977 |
| 5 | James Obst | $63,737 |
| 6 | Aubrey Gilbert | $47,838 |
| 7 | Kyle Cartwright | $36,358 |
| 8 | Igor Zektser | $27,986 |
| 9 | Brian Kelley | $21,821 |
| 10 | Tomomitsu Ono | $17,23 |
Ev. 18 – Rossi avanti tra i Gladiatori
Al day1 B del Gladiators Of Poker c’è un italiano che ha strappato il pass per il day 2. Nel flight di ieri il nuovo torneo WSOP da 300$ di iscrizione ha attirato la bellezza di 4.571 persone!
Dopo 22 livelli di gioco i sopravvissuti erano 151, con lo statunitense Justin Arnwine chipleader. Tra loro, come detto, anche l’azzurro Enzo Rossi che ha messo in busta 1,170,000 chips. Top ten chipcount day1B Gladiators WSOP
| Pos. | Giocatore | Paese | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Arnwine | Stati Uniti | 3,080,000 | 62 |
| 2 | Matthew Krieger | Stati Uniti | 2,760,000 | 55 |
| 3 | Bernard Muhire | Stati Uniti | 2,485,000 | 50 |
| 4 | Handrianto Minderman | Stati Uniti | 2,265,000 | 45 |
| 5 | Dylon Chafin | Stati Uniti | 2,245,000 | 45 |
| 6 | David Dunlap | Stati Uniti | 2,230,000 | 45 |
| 7 | Lee Johnson | Stati Uniti | 2,145,000 | 43 |
| 8 | Mateusz Moolhuizen | Olanda | 2,070,000 | 41 |
| 9 | Weston Pring | Canada | 2,060,000 | 41 |
| 10 | Henry Theiling | Stati Uniti | 2,030,000 | 41 |
Ev. 20 – ‘ODB’ e ‘PearlJammed’ tra i 13 del Badugi
Nei 10 livelli giocati ieri il 1.500$ Badugi ha scremato il field da 183 a 13 left, che domani torneranno con braccialetto e prima moneta di 144,678$ nel mirino. Nel corso del day 2 hanno alzato bandiera bianca diversi notables come Chad Eveslage, il campione in carica del Main Event Koray Aldemir e Brian Hastings che è stato l’uomo bolla del torneo.
A comandare la truppa è ora Serhii Popovych seguito a ruota da una leggenda come David ‘ODB’ Baker. Pienamente in corsa anche Danny Tang, Jon ‘PearlJammed’ Turner e Terrence Chan.
Ecco il chipcount:
| Pos. | Giocatore | Paese | Chip Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Serhii Popovych | Stati Uniti | 1,885,000 |
| 2 | David “ODB” Baker | Stati Uniti | 1,400,000 |
| 3 | Lee Horton | Regno Unito | 1,220,000 |
| 4 | Jack O’Neill | Regno Unito | 1,200,000 |
| 5 | Danny Tang | Hong Kong | 1,180,000 |
| 6 | Jon Turner | Stati Uniti | 1,100,000 |
| 7 | Yingui Li | Cina | 860,000 |
| 8 | Michael Rodrigues Pires Santos | Portogallo | 860,000 |
| 9 | Matt Vengrin | Stati Uniti | 830,000 |
| 10 | Terrence Chan | Canada | 655,000 |
| 11 | Owais Ahmed | Stati Uniti | 620,000 |
| 12 | John Bergendahl | Stati Uniti | 605,000 |
| 13 | Matthew Leverty | Stati Uniti | 495,000 |
Ev. 21 – Max e Dario al day 2
L’evento PLO da 1.000$ di buy-in ha registrato più di duemila iscritti (2.017 per la precisione) di cui domani torneranno in 117 per cercare di avvicinarsi alla prima moneta di 267.991$.
IN mezzo a loro troviamo due nostri alfieri: Max Pescatori ha chiuso in 23° posizione del count di giornata con 508,000 chips, Dario Sammartino è 94° con uno stack di 141.000. In top ten troviamo Mike Dentale e Mike Gorodinsky:
| Suk Bang | 1,465,000 | |
| Ido Aboudi | 1,020,000 | |
| Jorge Hou | 913,000 | |
| Michael Dentale | 760,000 | |
| Nicolas Gola | 740,000 | |
| Amnon Filippi | 735,000 | |
| Mike Gorodinsky | 734,000 | |
| Eric Fields | 730,000 | |
| Thomas Taylor | 725,000 | |
| Matthew Hamilton | 635,000 |
Ev. 22 – Assalto giapponese
Tra i piatti forti della giornata WSOP c’era anche il 10.000$ Championship Limit che in chiusura di giornata ha registrato 104 entries, con registrazione tardiva aperta fino all’inizio del day 2.
I sopravvissuti sono 46 con diversi notables come Shaun Deeb, Cary Katz e i campioni del Main Event Joe McKeehen e Koray Aldemir. Non ce l’hanno invece fatta, tra gli altri, Mike Matusow, Matt Glantz e il brasiliano Yuri Dzivielevski. In testa al chipcount c’è il giapponese Nozomu Shimizu.
| Pos. | Giocatore | Nazione | Chip Count | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nozomu Shimizu | Giappone | 334,000 | 86 |
| 2 | Kevin Song | Stati Uniti | 322,000 | 81 |
| 3 | Koray Aldemir | Germania | 266,000 | 67 |
| 4 | Cary Katz | Stati Uniti | 251,000 | 63 |
| 5 | Brian Lieberman | Stati Uniti | 238,000 | 60 |
| 6 | John Elliott | Stati Uniti | 238,000 | 60 |
| 7 | Carlo Van Ravenswoud | Olanda | 220,000 | 55 |
| 8 | Nate Silver | Stati Uniti | 199,000 | 50 |
| 9 | Joe McKeehen | Stati Uniti | 194,000 | 49 |
| 10 | Ronnie Bardah | Stati Uniti | 188,000 | 47 |










