Sunday, Dec. 8, 2024

Poker Online

Scritto da:

|

il 3 Ott 2016

|

 

Italia – Francia – Spagna: il confronto tra i palinsesti MTT del lunedì

Italia – Francia – Spagna: il confronto tra i palinsesti MTT del lunedì

Area

Vuoi approfondire?

Continuiamo ad approfondire i dettagli sulla news della settimana, ovvero la possibilità sempre più vicina di una liquidità condivisa.

Dopo le vittorie ottenute dalla Francia e dalla riunione tra i maggiori regolatori di gaming online europei, la prospettiva di un futuro mercato comune con i “cugini” francesi e spagnoli comincia a concretizzarsi.

Come è ovvio le reazioni alla notizia sono contrastanti: molti grinder vedono nella fusione dei tre field una specie di eldorado, per quanto non tutti gli espatriati tornerebbero a giocare nello stivale, mentre altri come Giulio Astarita preferiscono rimanere concreti e andarci con i piedi di piombo. Insomma, non esultiamo prima del river.

Ad ogni modo finché tutto è ancora aperto è bello immaginare possibili scenari futuri, come abbiamo fatto quando abbiamo unito i maggiori tornei delle tre piattaforme PokerStars nazionali per vedere cosa potrebbe essere un palinsesto sotto mercato condiviso.

Comparatore Bonus

Questo comparatore confronta i bonus di benvenuto attualmente verificabili sui siti degli operatori italiani. Questa tabella ha una funzione informativa e gli operatori sono mostrati in ordine casuale.

Oggi invece abbiamo in mente qualcosa di diverso, e metteremo a confronto le schedule MTT di PokerStars.it, PokerStars.fr e PokerStars.es per vedere le differenze che ora esistono e forse in un futuro non esisteranno più.

Tutti i dati sono raccolti dalle lobby nazionali e si riferiscono ai principali tornei tra le 20.00 di oggi (lunedì 3 ottobre) e le 04.00 di domani.

Francia: 19 MTT, abi €35, prizepool €132.000

Ora Nome Buy-in Prizepool
20.00 Monday Night On Stars-L [1R1A] € 10,00 € 20.000,00
20.15 Monster Stack € 5,00 € 4.000,00
20.30 The Palace [4-Stars] € 50,00 € 5.000,00
20.30 Monday Night On Stars-M [1R1A] € 30,00 € 20.000,00
20.30 Full KO €250 € 250,00 € 7.500,00
20.30 The Hot €3 € 3,00 € 1.000,00
20.45 Monday Omaha [1R1A] € 20,00 € 2.000,00
21.00 Monday Night On Stars-H [1R1A] € 100,00 € 20.000,00
21.00 Full KO €5 € 5,00 € 5.000,00
21.00 The Big €20 € 20,00 € 10.000,00
21.15 The Storm €5 € 5,00 € 2.500,00
22.00 Full KO€15 € 15,00 € 7.500,00
22.15 Monster Stack € 3,00 € 1.500,00
22.15 The Storm €1 € 1,00 € 1.000,00
22.30 The Hot €30 € 30,00 € 4.000,00
22.45 6-Max Club €3 € 3,00 € 500,00
23.00 The Hot €100 € 100,00 € 5.000,00
23.30 The Hot €8 € 8,00 € 2.500,00
00.00 Minuit Express € 20,00 € 13.000,00
TOTALE 19 MTT, ABI €35,68  € 678,00 € 132.000,00

Spagna: 15 MTT, abi €21, prizepool €64.000

Ora Nome Buy-in Prizepool
20.00 The Big €50 € 50,00 € 7.500,00
20.30 The Big €2 € 2,00 € 1.000,00
21.00 The Big €10 [1 reentry] € 10,00 € 10.000,00
21.30 Full KO €1 € 1,00 € 1.000,00
22.00 The Big €100 € 100,00 € 7.500,00
22.30 Full KO €10 € 10,00 € 7.500,00
23.00 The Flash BigStack Turbo €50 € 50,00 € 9.000,00
23.30 Full KO €5 € 5,00 € 4.000,00
00.00 The Flash €20 € 20,00 € 5.000,00
00.30 The Flash €2 € 2,00 € 1.000,00
01.00 Full KO €20 € 20,00 € 5.000,00
01.30 The Flash €3 € 3,00 € 1.000,00
02.00 The Flash €30 € 30,00 € 2.500,00
02.30 The Flash €5 € 5,00 € 1.000,00
03.00 The Flash €10 € 10,00 € 1.000,00
TOTALE 15 MTT, ABI €21,20 € 318,00 € 64.000,00

Italia: 36 MTT, abi 30, prizepool €218.500

Ora Nome Buy-in Prizepool
20.00 the Hot € 20,00 € 1.500,00
20.15 6-Max Club € 5,00 € 3.000,00
20.30 Daily ZOOM € 10,00 € 2.000,00
20.30 The Big € 10,00 € 15.000,00
20.40 The Big € 2,00 € 2.000,00
20.45 Daily Deep € 30,00 € 5.000,00
21.00 6-Max Club 3-Stacks € 50,00 € 5.000,00
21.15 The Big € 15,00 € 15.000,00
21.30 Full KO € 30,00 € 10.000,00
21.40 The Big € 30,00 € 10.000,00
21.45 the Hot € 15,00 € 4.000,00
22.00 Night on Stars € 100,00 € 50.000,00
22.15 The Big € 5,00 € 5.000,00
22.20 3-Stacks € 10,00 € 3.000,00
22.30 The Big € 15,00 € 5.000,00
22.30 Full KO € 20,00 € 3.000,00
22.45 Bubble Rush € 15,00 € 3.000,00
22.45 Big Ante € 50,00 € 2.000,00
23.00 6-Max Club 3-Stacks € 15,00 € 3.000,00
23.00 The Bigger € 250,00 € 25.000,00
23.00 the Hot € 15,00 € 3.000,00
23.15 The Big € 50,00 € 5.000,00
23.30 Need For Speed € 100,00 € 10.000,00
23.45 6-Max Club € 30,00 € 3.000,00
00.00 The Hot €100 € 50,00 € 4.000,00
00.10 The Storm €1 € 2,00 € 1.000,00
00.25 Heads-Up € 5,00 € 500,00
00.30 The Big € 10,00 € 4.000,00
00.35 Heads-Up € 30,00 € 1.000,00
00.45 The Hot €100 € 10,00 € 2.000,00
01.00 The Flash € 15,00 € 1.500,00
01.30 the Hot € 30,00 € 4.000,00
01.45 The Flash € 20,00 € 4.000,00
02.15 The Flash € 5,00 € 1.000,00
02.30 the Hot € 10,00 € 2.000,00
03.00 6-Max Club € 10,00 € 1.000,00
TOTALE 36 MTT, ABI €30,25 € 1.089,00 € 218.500,00

Articoli correlati

ItaliaPokerClub non è un operatore di gioco a distanza, ma un portale informativo dedicato ai giochi. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia.
Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari